北京金特印刷有限責(zé)任公司20%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 北京金特印刷有限責(zé)任公司20%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號 | G314BJ1006077 | 掛牌價(jià)格 | 40.02萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-05-07 | 掛牌期滿日期 | 2014-06-04 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 新聞出版業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
|||||||||||||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京金特印刷有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市石景山區(qū)魯谷路74號) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 張汝剛 | ||||||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 1996-03-05 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 200 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 新聞出版業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10230714-2 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 書刊印刷、排版、裝訂等。 | ||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 38 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 20% | |||||||||||||||||||
2 | 張汝剛 | 40% | |||||||||||||||||||
3 | 樊利華 | 24% | |||||||||||||||||||
4 | 楊京會 | 15% | |||||||||||||||||||
5 | 李曉燕 | 1% | |||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||
2013年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
1262.19 | 4.07 | 2.59 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||
887.32 | 706.66 | 180.66 | |||||||||||||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京中金華會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||||||||||||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2014-03-31 | 195.73 | 0.91 | 0.68 | ||||||||||||||||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||
月報(bào) | 860.42 | 679.08 | 181.34 | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 北京建和信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 工業(yè)和信息化部 | ||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-04-14 | ||||||||||||||||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2013-12-31 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 887.32 | 906.75 | |||||||||||||||||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 706.66 | 706.66 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 180.66 | 200.1 | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 40.02(萬元) | ||||||||||||||||||||
評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京中金華會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 遼寧青松律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 其他需披露的內(nèi)容詳見《資產(chǎn)評估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見書》等相關(guān)備查文件。 | |||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標(biāo) 的企業(yè)國有 產(chǎn)權(quán)情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計(jì) 劃 |
維持企業(yè)持續(xù)正常經(jīng)營發(fā)展。 | ||||||||||||||||||||
是否改變標(biāo) 的企業(yè)的主 營業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 |
||||||||||||||||||||
是否對標(biāo)的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 |
||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]石景山區(qū)[110107]北京市石景山區(qū)魯谷路35號 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 洪京一 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1220.9 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有事業(yè)單位,國有社團(tuán)等 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 事業(yè)法人 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 40000060-8 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | ||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 工業(yè)和信息化部 | ||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 其它類型 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 40.02 | |||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣12萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。 2、如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款一部分。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起三個(gè)工作日內(nèi)無息返還。如非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除作為對相關(guān)方的補(bǔ)償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續(xù)競價(jià)程序的;③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;④在被確定為受讓方后,未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。 3、意向受讓方應(yīng)自被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清交易價(jià)款。 4、意向受讓方須書面承諾自北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日起3個(gè)工作日內(nèi),同意北交所將全部價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為境內(nèi)合法注冊、有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用。 3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 12萬元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
||||||||||||||||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。