北京中軟同達(dá)計(jì)算機(jī)通用技術(shù)有限責(zé)任公司30%股權(quán) |
標(biāo)的名稱(chēng) | 北京中軟同達(dá)計(jì)算機(jī)通用技術(shù)有限責(zé)任公司30%股權(quán) (點(diǎn)擊數(shù):384 次 ) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G314BJ1006039 | 掛牌價(jià)格 | 0.0001萬(wàn)元 |
首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-04-08 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2014-05-06 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) | 北京中軟同達(dá)計(jì)算機(jī)通用技術(shù)有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-北京市-市轄區(qū)(北京市海淀區(qū)北下關(guān)學(xué)院南路55號(hào)) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 譚星 | ||||||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 1998-01-24 | ||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 50 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有參股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 63373536-5 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú)。 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)培訓(xùn),承接計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程,銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備、通信設(shè)備(除無(wú)線(xiàn)電發(fā)射設(shè)備)、文化用品、文化辦公用機(jī)械。 | ||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 4 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) |
否 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 中軟科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 30% | |||||||||||||||||||
2 | 馬安強(qiáng) | 30% | |||||||||||||||||||
3 | 譚星 | 20% | |||||||||||||||||||
4 | 孫瑜 | 20% | |||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||
2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||||||||||||||
232.72 | -0.38 | -46.27 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||
228.47 | 260.61 | -32.13 | |||||||||||||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||||||||||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||||||||||||||
2014-02-28 | 0 | -3.54 | -3.54 | ||||||||||||||||||
報(bào)表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||
月報(bào) | 212.21 | 247.89 | -35.68 | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬(wàn)元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-01-21 | ||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2013-06-30 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 246.05 | 255.87 | |||||||||||||||||||
負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 285.06 | 285.06 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | -39.01 | -29.18 | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | -8.754(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京大成律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標(biāo)的企業(yè)相關(guān)事項(xiàng)詳見(jiàn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)、審計(jì)報(bào)告及法律意見(jiàn)書(shū)等文件。 2、“主要財(cái)務(wù)指標(biāo)”欄目“年度審計(jì)報(bào)告”的數(shù)據(jù)取自標(biāo)的企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表。 |
|||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標(biāo) 的企業(yè)國(guó)有 產(chǎn)權(quán)情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國(guó)有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計(jì) 劃 |
保持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。 | ||||||||||||||||||||
是否改變標(biāo) 的企業(yè)的主 營(yíng)業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
是否對(duì)標(biāo)的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 | ||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 中軟科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]昌平區(qū)[110114]北京市昌平區(qū)昌盛路18號(hào)A2樓209房間 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 崔輝 | ||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 5000 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | ||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 72634085-6 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 30% | ||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 30% | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 | ||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100010249 | ||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 中軟科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事會(huì) | ||||||||||||||||||||
決議類(lèi)型 | 董事會(huì)決議 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 0.0001 | |||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、如本項(xiàng)目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方須交納5000元競(jìng)價(jià)保證金至北交所指定賬戶(hù),最終受讓方交納的保證金將轉(zhuǎn)為部分或全部交易價(jià)款。若保證金低于成交價(jià)格,則受讓方須在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后3個(gè)工作日內(nèi)一次性付清剩余交易價(jià)款;若保證金高于成交價(jià)格,則超過(guò)的部分由北交所在本項(xiàng)目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)返還。其他意向受讓方交納的保證金將在最終受讓方被確定后3個(gè)工作日內(nèi)返還。 2、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書(shū)面承諾:(1)在被確定為受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶(hù)。(2)同意北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后5個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶(hù)。 (3)無(wú)條件地同意標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng)中不得再使用“中軟”字號(hào),自與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起一年內(nèi),完成標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng)變更的全部手續(xù)。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力,且具有良好商業(yè)信用; 3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 否 | |||||||||||||||||||
交納金額 | |||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng), 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
||||||||||||||||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專(zhuān)業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調(diào)研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項(xiàng)目跟蹤/對(duì)接--簽署摘牌委托--輔導(dǎo)施行摘牌。
項(xiàng)目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國(guó)資項(xiàng)目。我們可提供商機(jī)查證、摘牌輔導(dǎo)、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)提供交易資源對(duì)接、合規(guī)性指導(dǎo)、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。