不論您遇到項(xiàng)目掛牌、摘牌、路徑策劃等國(guó)資交易方面的任何問(wèn)題
均可以隨時(shí)致電或留言溝通,我們會(huì)成為您可以信任的國(guó)資項(xiàng)目交易專家決問(wèn)題
標(biāo)的名稱 | 淄博賽福橡塑有限責(zé)任公司51.67%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32017BJ1000133-0 |
預(yù)披露起始日期 | 2017-03-20 | 預(yù)披露結(jié)束日期 | 2017-04-17 |
所在地區(qū) | 山東省淄博市 | 所屬行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
預(yù)披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | ||
委托會(huì)員 | 機(jī)構(gòu)名稱:中國(guó)海洋石油總公司
聯(lián)系人: 聯(lián)系電話: |
||
交易機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:麻越 聯(lián)系電話:010-66295678 部門(mén)負(fù)責(zé)人:劉雪 聯(lián)系電話:010-66295675 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | 決策及批準(zhǔn)情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項(xiàng) | 我對(duì)此項(xiàng)目感興趣 |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托北京產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)預(yù)披露信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 淄博賽福橡塑有限責(zé)任公司 | |||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 山東省淄博市博山區(qū)(博山區(qū)西外環(huán)路259號(hào)) | ||||
法定代表人 | 陳洪 | 成立日期 | 2001-02-12 | |||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 200.00萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬(wàn)元) | ||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | |||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91370300726691314P | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 橡膠制品、塑料制品(不含一次性發(fā)泡制品)、勞保護(hù)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售;紡織品銷(xiāo)售;貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | |||||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際 控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 |
是 | |||||
企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
中國(guó)化工建設(shè)青島有限公司 | 51.67 | |||||
陳洪 | 12.5 | |||||
王青祜 | 8.33 | |||||
賈學(xué)武 | 8.33 | |||||
于哲 | 8.33 | |||||
孫晨 | 7.5 | |||||
孫兆亮 | 1.67 | |||||
張光乾 | 1.67 | |||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (單位:萬(wàn)元) |
2015年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||
2292.33 | 158.6 | 98.84 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
1722.33 | 499.97 | 1222.35 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
2017年2月28日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||
505.86 | 19.31 | 19.31 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
1808.54 | 544.04 | 1264.5 | ||||
三、決策及批準(zhǔn)情況 | ||||||
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)化工建設(shè)青島有限公司 | ||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51.67% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51.67% | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 | |||||
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱 | 中國(guó)海洋石油總公司 |
|||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
100001043 | |||||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類(lèi)型 | 其他 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)海洋石油總公司 | |||||
批準(zhǔn)日期 | 2016-11-30 | |||||
批準(zhǔn)單位決議文件類(lèi)型 | 批復(fù) | |||||
決議文件名稱 | 海油總財(cái)資【2016】566號(hào) | |||||
預(yù)披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
詳見(jiàn)正式披露信息。 |
|||||
五、其他披露事項(xiàng) | ||||||
其他披露事項(xiàng) |
1、本項(xiàng)目涉及職工安置;2、詳見(jiàn)正式披露信息。 |
圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話/網(wǎng)站留言--初步調(diào)研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項(xiàng)目跟蹤/對(duì)接--簽署摘牌委托--輔導(dǎo)施行摘牌。
項(xiàng)目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國(guó)資項(xiàng)目。我們可提供商機(jī)查證、摘牌輔導(dǎo)、決策支持等服務(wù)。
客戶方確定初步意向后,我司委派專業(yè)團(tuán)隊(duì)提供交易資源對(duì)接、合規(guī)性指導(dǎo)、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。