標的名稱 | 珠海南航明珠大酒店整體產(chǎn)權(quán) | 項目編號 | G32017BJ1000105-0 |
預披露起始日期 | 2017-03-10 | 預披露結(jié)束日期 | 2017-04-07 |
所在地區(qū) | 廣東省珠海市 | 所屬行業(yè) | 住宿業(yè) |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構(gòu)名稱:中國南方航空集團公司
聯(lián)系人: 聯(lián)系電話: |
||
交易機構(gòu) | 項目負責人:劉然 聯(lián)系電話:010-66295671 部門負責人:劉雪 聯(lián)系電話:010-66295675 |
轉(zhuǎn)讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托北京產(chǎn)權(quán)交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉(zhuǎn)讓標的基本情況 | ||||||
標的企業(yè)名稱 | 珠海南航明珠大酒店 | |||||
標的企業(yè)基本情況 | 注冊地(住所) | 廣東省珠海市(珠海市吉大石花西路飛行員大廈) | ||||
法定代表人 | 王宇 | 成立日期 | 1993-08-12 | |||
注冊資本(萬元) | 100.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè) | |||||
企業(yè)類型 | 全民所有制企業(yè) | 所屬行業(yè) | 住宿業(yè) | |||
統(tǒng)一社會信用代碼 或組織機構(gòu)代碼 |
91440400192572360N | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 主營住宿、飲食、桑拿按摩。兼營:副食品、日用百貨。 | |||||
導致標的企業(yè)的實際 控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 |
是 | |||||
企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
中國南方航空集團公司 | 100 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數(shù)據(jù) | |||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||
5491.18 | 286.36 | 210.6 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
1686.19 | 1366.09 | 320.1 | ||||
審計機構(gòu) | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
2016年12月31日財務報表 | ||||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||
5894.32 | 819.18 | 611.9 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
2522.99 | 1590.99 | 932 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國南方航空集團公司 | ||||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè) | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | ||
國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務院國資委監(jiān)管 | |||||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國南方航空集團公司 |
|||||
統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構(gòu)代碼 |
100005896 | |||||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | ||||||
批準單位名稱 | 中國南方航空集團公司 | |||||
批準日期 | 2017-02-09 | |||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||||
決議文件名稱 | 關(guān)于將新疆明珠酒店公司等5戶企業(yè)掛牌轉(zhuǎn)讓立項的批復 | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
|
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
本次轉(zhuǎn)讓的標的企業(yè)所使用的酒店房產(chǎn)不歸標的企業(yè)所有。本項目最終轉(zhuǎn)讓情況以在北交所進行正式掛牌披露的信息為準。 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務,我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。