標(biāo)的名稱 | 網(wǎng)際星辰文化傳媒(北京)有限公司40%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32017BJ1000097-0 |
預(yù)披露起始日期 | 2017-03-08 | 預(yù)披露結(jié)束日期 | 2017-04-05 |
所在地區(qū) | 北京市 | 所屬行業(yè) | 文化藝術(shù)業(yè) |
預(yù)披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | ||
委托會(huì)員 | 機(jī)構(gòu)名稱:人民日?qǐng)?bào)社
聯(lián)系人:王曉倩 聯(lián)系電話:18513662952 |
||
交易機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:陳云飛 聯(lián)系電話:010-66295614 部門負(fù)責(zé)人:陳春雷 聯(lián)系電話:010-66295661 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | 決策及批準(zhǔn)情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項(xiàng) | 我對(duì)此項(xiàng)目感興趣 |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托北京產(chǎn)權(quán)交易所公開預(yù)披露信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 網(wǎng)際星辰文化傳媒(北京)有限公司 | |||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 北京市通州區(qū)(北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園光機(jī)電一體化產(chǎn)業(yè)基地政府路2號(hào)072室) | ||||
法定代表人 | 黃伶俐 | 成立日期 | 2009-02-26 | |||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 1000.00萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬(wàn)元) | 1000.00萬(wàn)元(人民幣) | |||
經(jīng)濟(jì)類型 | ||||||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 文化藝術(shù)業(yè) | |||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
911101126857797142 | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含棋牌)等。 | |||||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際 控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 |
是 | |||||
企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
人民網(wǎng)股份有限公司 | 40 | |||||
盛梁 | 30.24 | |||||
北京網(wǎng)晨投資咨詢中心(有限合伙) | 19.68 | |||||
張春滿 | 10.08 | |||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (單位:萬(wàn)元) |
2015年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||
12174.7 | 87.46 | 73.09 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
5729.02 | 2544.24 | 3184.78 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
2017年2月28日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||
1118.51 | -1.49 | -1.49 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
5881.36 | 3205.12 | 2676.24 | ||||
三、決策及批準(zhǔn)情況 | ||||||
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 人民網(wǎng)股份有限公司 | ||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 40% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 40% | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委監(jiān)管 | |||||
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 人民日?qǐng)?bào)社 |
|||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
||||||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 人民網(wǎng)股份有限公司 | |||||
批準(zhǔn)日期 | 2017-03-06 | |||||
批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 其他 | |||||
決議文件名稱 | 人民網(wǎng)股份有限公司總裁辦公會(huì)決議 | |||||
預(yù)披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
無(wú)。 |
|||||
五、其他披露事項(xiàng) | ||||||
其他披露事項(xiàng) |
|
圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。