標(biāo)的名稱 | 中融國富投資管理有限公司80%股權(quán) | 項(xiàng)目編號 | G32017BJ1000095-0 |
預(yù)披露起始日期 | 2017-03-07 | 預(yù)披露結(jié)束日期 | 2017-04-01 |
所在地區(qū) | 廣東省深圳市 | 所屬行業(yè) | 其他金融業(yè) |
預(yù)披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | ||
委托會(huì)員 | 機(jī)構(gòu)名稱:北京智德盛投資顧問有限公司
聯(lián)系人:郭爽 聯(lián)系電話:010-63162966 |
||
交易機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張晶 聯(lián)系電話:010-66295732 部門負(fù)責(zé)人:劉雪 聯(lián)系電話:010-66295675 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | 決策及批準(zhǔn)情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項(xiàng) | 我對此項(xiàng)目感興趣 |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托北京產(chǎn)權(quán)交易所公開預(yù)披露信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 中融國富投資管理有限公司 | |||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地(住所) | 廣東省深圳市市轄區(qū)(深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司)) | ||||
法定代表人 | 張東 | 成立日期 | 2015-04-08 | |||
注冊資本(萬元) | 10000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬元) | ||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 其他金融業(yè) | |||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
33513821-2 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 股權(quán)投資;受托管理股權(quán)投資基金(不得以公開方式募集資金、不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù));受托資產(chǎn)管理,項(xiàng)目投資,投資咨詢,企業(yè)管理咨詢。 | |||||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際 控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 |
是 | |||||
企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
北京中融鼎新投資管理有限公司 | 80 | |||||
滕勝春 | 20 | |||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (單位:萬元) |
2015年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||
820.95 | 511.22 | 382.23 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
1299.13 | 166.9 | 1132.23 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
2017年1月31日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||
528.3 | 338.35 | 253.76 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
4347.42 | 2726.55 | 1620.87 | ||||
三、決策及批準(zhǔn)情況 | ||||||
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 北京中融鼎新投資管理有限公司 | ||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 80% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 80% | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國恒天集團(tuán)有限公司 |
|||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
100008886 | |||||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 董事會(huì)決議 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國恒天集團(tuán)有限公司 | |||||
批準(zhǔn)日期 | 2017-03-02 | |||||
批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | |||||
決議文件名稱 | 關(guān)于北京中融鼎新投資管理有限公司轉(zhuǎn)讓所持中融國富投資管理有限公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)(中國恒天戰(zhàn)【2017】99號) | |||||
預(yù)披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
以正式公告為準(zhǔn)。 |
|||||
五、其他披露事項(xiàng) | ||||||
其他披露事項(xiàng) |
以正式公告為準(zhǔn)。 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。