標(biāo)的名稱(chēng) | 河北神通光電科技有限公司66.59%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32017BJ1000068-0 |
預(yù)披露起始日期 | 2017-02-16 | 預(yù)披露結(jié)束日期 | 2017-03-15 |
所在地區(qū) | 河北省石家莊市 | 所屬行業(yè) | 其他制造業(yè) |
預(yù)披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | ||
委托會(huì)員 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng):北京匯通行投資顧問(wèn)有限公司
聯(lián)系人:任麗娟 聯(lián)系電話(huà):13911373301 |
||
交易機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張晶 聯(lián)系電話(huà):010-66295732 部門(mén)負(fù)責(zé)人:劉雪 聯(lián)系電話(huà):010-66295675 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | 決策及批準(zhǔn)情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項(xiàng) | 我對(duì)此項(xiàng)目感興趣 |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托北京產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)預(yù)披露信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) | 河北神通光電科技有限公司 | |||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 河北省石家莊市市轄區(qū)(石家莊市鹿泉開(kāi)發(fā)區(qū)昌盛大街21號(hào)) | ||||
法定代表人 | 史順平 | 成立日期 | 2000-03-08 | |||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 1000.00萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬(wàn)元) | ||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 其他制造業(yè) | |||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91130185721654629W | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 光電模塊及產(chǎn)品、微電子專(zhuān)用設(shè)備 、石油化工機(jī)電設(shè)備、自動(dòng)售貨機(jī)、電子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等。 | |||||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際 控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 |
是 | |||||
企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(chēng)(前十名) | 出資比例(%) | ||||
同輝電子科技股份有限公司 | 66.59 | |||||
崔澤英 | 28.34 | |||||
谷青博 | 5.07 | |||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (單位:萬(wàn)元) |
2015年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||
4924.84 | 199.59 | 241.54 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
5075.36 | 2689.65 | 2385.71 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
2016年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||
3882.12 | -333.91 | -288.33 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
5136.46 | 3039.08 | 2097.38 | ||||
三、決策及批準(zhǔn)情況 | ||||||
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 同輝電子科技股份有限公司 | ||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 66.59% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 66.59% | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 | |||||
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 |
|||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
710929498 | |||||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類(lèi)型 | 其他 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 | |||||
批準(zhǔn)日期 | 2016-11-07 | |||||
批準(zhǔn)單位決議文件類(lèi)型 | 文件 | |||||
決議文件名稱(chēng) | 中國(guó)電科關(guān)于下達(dá)集團(tuán)公司2016年度壓減法人戶(hù)數(shù)工作計(jì)劃的通知(電科規(guī)【2016】465號(hào)) | |||||
預(yù)披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
無(wú) |
|||||
五、其他披露事項(xiàng) | ||||||
其他披露事項(xiàng) |
無(wú) |
圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專(zhuān)業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調(diào)研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項(xiàng)目跟蹤/對(duì)接--簽署摘牌委托--輔導(dǎo)施行摘牌。
項(xiàng)目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國(guó)資項(xiàng)目。我們可提供商機(jī)查證、摘牌輔導(dǎo)、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)提供交易資源對(duì)接、合規(guī)性指導(dǎo)、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。