項(xiàng)目名稱(chēng) | 長(zhǎng)島新海置業(yè)有限公司100%股權(quán)及24006.848564萬(wàn)元債權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32017BJ1000076 |
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 31000.00萬(wàn)元 | 披露公告期 | 自公告之日起40個(gè)工作日 |
信息披露起始日期 | 2017-02-24 | 信息披露結(jié)束日期 | 2017-04-21 |
所在地區(qū) | 山東省煙臺(tái)市 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
委托會(huì)員 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng):北京易產(chǎn)全投資有限公司
聯(lián)系人:劉女士 聯(lián)系電話(huà):13718787437 |
||
交易機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:陳云飛 聯(lián)系電話(huà):010-66295614 部門(mén)負(fù)責(zé)人:陳春雷 聯(lián)系電話(huà):010-66295661 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 交易條件與受讓方資格條件 | 信息披露期 | 競(jìng)價(jià)方式 | 我對(duì)此項(xiàng)目感興趣 |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
|||||||
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | |||||||
標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) | 長(zhǎng)島新海置業(yè)有限公司 | ||||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 山東省煙臺(tái)市長(zhǎng)島縣(長(zhǎng)島縣海濱路314號(hào)) | |||||
法定代表人 | 王新先 | 成立日期 | 2009-09-09 | ||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 1000.00萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬(wàn)元) | |||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | ||||||
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | ||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91370634693101110M | ||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | ||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng),建筑材料、鋼材、五金交電銷(xiāo)售,物業(yè)管理,房屋租賃,建筑信息咨詢(xún)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||||||
其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | ||||||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | ||||||
是否涉及職工安置 | 否 | ||||||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | ||||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱(chēng) | 持有比例(%) | |||||
新華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | 90% | ||||||
北京計(jì)海裝飾裝璜中心 | 10% | ||||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (單位:萬(wàn)元) |
2015年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | ||||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||
0 | -120.64 | -120.64 | |||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
15767.04 | 15149.23 | 617.81 | |||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京天正華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||||
2016年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||
0 | -90.53 | -90.53 | |||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
19978.09 | 19450.82 | 527.28 | |||||
其他披露的內(nèi)容 |
1、本項(xiàng)目信息披露前20個(gè)工作日為信息預(yù)披露階段,預(yù)披露階段不接受受讓申請(qǐng)。
2、本項(xiàng)目股權(quán)部分轉(zhuǎn)讓底價(jià)為6993.151436萬(wàn)元,債權(quán)部分為標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付股東新華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的往來(lái)款,掛牌價(jià)為 24006.848564萬(wàn)元。如產(chǎn)生競(jìng)價(jià),溢價(jià)均為股權(quán)部分,由兩家股東按比例分享。
3、其他詳見(jiàn)北交所備查文件。 |
||||||
三、轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||||
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 新華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | |||||
注冊(cè)地(住所) | 北京市 西城區(qū)(北京市西城區(qū)月壇南街59號(hào)) | ||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | ||||||
法定代表人 | 王青云 | 成立日期 | 1993-04-21 | ||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 5000.00萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬(wàn)元) | |||||
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | ||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91110000100013570T | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | ||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 90% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 90% | ||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委監(jiān)管 | |||||
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | ||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
999999999 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類(lèi)型 | 總經(jīng)理辦公會(huì)決議 | ||||||
批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | ||||||
批準(zhǔn)日期 | 2017-01-25 | ||||||
批準(zhǔn)單位決議文件類(lèi)型 | 其他 | ||||||
決議文件名稱(chēng) | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)委主任辦公會(huì)紀(jì)要 | ||||||
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 北京計(jì)海裝飾裝璜中心 | |||||
注冊(cè)地(住所) | 北京市 西城區(qū)(北京市西城區(qū)三里河一區(qū)2號(hào)院2號(hào)樓106室) | ||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | ||||||
法定代表人 | 王勁松 | 成立日期 | 1994-12-01 | ||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 221.00萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬(wàn)元) | |||||
企業(yè)類(lèi)型 | 全民所有制企業(yè) | 所屬行業(yè) | 其他服務(wù)業(yè) | ||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10141495-8 | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 微型 | ||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | ||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委監(jiān)管 | |||||
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | ||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
999999999 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類(lèi)型 | 總經(jīng)理辦公會(huì)決議 | ||||||
批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | ||||||
批準(zhǔn)日期 | 2017-01-25 | ||||||
批準(zhǔn)單位決議文件類(lèi)型 | 其他 | ||||||
決議文件名稱(chēng) | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)委主任辦公會(huì)紀(jì)要 | ||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
交易條件 | 標(biāo)的名稱(chēng) | 長(zhǎng)島新海置業(yè)有限公司100%股權(quán)及24006.848564萬(wàn)元債權(quán) | |||||
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 31000.00萬(wàn)元 | ||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | ||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣5000萬(wàn)元交易保證金至北交所指定賬戶(hù)(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。
2、本項(xiàng)目掛牌公告期為意向受讓方對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的實(shí)施盡職調(diào)查期。意向受讓方在遞交產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)的同時(shí),視為意向受讓方已完成對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查,已對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)充分知悉,并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因而引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn),不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。
3、如掛牌期滿(mǎn),經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競(jìng)價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。
4、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納的保證金將全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;④在被確定為受讓方后,未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;⑤意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的相關(guān)書(shū)面承諾的。
5、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi),一次性將扣除保證金外的剩余交易價(jià)款支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶(hù)。
6、意向受讓方須書(shū)面承諾:成功受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的后,同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi),將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶(hù)。 |
||||||
受讓方資格條件 |
無(wú) |
||||||
保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | |||||
交納金額 | 5000 萬(wàn)元 | ||||||
交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 | ||||||
五、信息披露期 | |||||||
信息披露公告期 | 自公告之日起40個(gè)工作日 | ||||||
信息發(fā)布期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延長(zhǎng)信息披露:不變更信息披露內(nèi)容,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng),直至征集到意向受讓方。 | ||||||
六、競(jìng)價(jià)方式 | |||||||
競(jìng)價(jià)方式 |
信息披露期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競(jìng)價(jià)方式: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) 在原股東未放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的情況下,如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng),由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià),并以此價(jià)格征詢(xún)?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) |
||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
|
圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專(zhuān)業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調(diào)研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項(xiàng)目跟蹤/對(duì)接--簽署摘牌委托--輔導(dǎo)施行摘牌。
項(xiàng)目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國(guó)資項(xiàng)目。我們可提供商機(jī)查證、摘牌輔導(dǎo)、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)提供交易資源對(duì)接、合規(guī)性指導(dǎo)、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。