標(biāo)的名稱 | 保定天威北方電氣自動(dòng)化有限公司50%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32017BJ1000037-0 |
預(yù)披露起始日期 | 2017-01-20 | 預(yù)披露結(jié)束日期 | 2017-02-21 |
所在地區(qū) | 河北省保定市 | 所屬行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
預(yù)披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | ||
委托會(huì)員 | 機(jī)構(gòu)名稱:北京龍騰振華投資咨詢有限公司
聯(lián)系人:周茜茜 聯(lián)系電話:13811906208 |
||
交易機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:劉達(dá) 聯(lián)系電話:010-66295655 部門負(fù)責(zé)人:陳春雷 聯(lián)系電話:010-66295661 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | 決策及批準(zhǔn)情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項(xiàng) | 我對(duì)此項(xiàng)目感興趣 |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托北京產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)預(yù)披露信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 保定天威北方電氣自動(dòng)化有限公司 | |||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 河北省保定市市轄區(qū)(保定市風(fēng)帆路509號(hào)) | ||||
法定代表人 | 孫新忠 | 成立日期 | 1993-05-20 | |||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 2000.00萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬(wàn)元) | 2000.00萬(wàn)元(人民幣) | |||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10599572-9 | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電力自動(dòng)化設(shè)備,工業(yè)控制設(shè)備,智能配電系統(tǒng)等。 | |||||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際 控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 |
是 | |||||
企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
保定天威投資管理有限公司 | 50 | |||||
孫新懷 | 37.523 | |||||
趙嚴(yán)軍 | 3.316 | |||||
梁力剛 | 2.527 | |||||
陳風(fēng)嶺 | 2.053 | |||||
徐璞 | 1.58 | |||||
鄧國(guó)君 | 1.421 | |||||
閻素艷 | 1.105 | |||||
張彬超 | 0.475 | |||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (單位:萬(wàn)元) |
2016年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||
457.58 | -208.35 | -205.27 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
2191.1 | 1492.21 | 698.89 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 無(wú) | |||||
2016年11月30日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||
428.74 | -136.42 | -131.87 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
2250.83 | 1478.53 | 772.3 | ||||
三、決策及批準(zhǔn)情況 | ||||||
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 保定天威投資管理有限公司 | ||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 50% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 50% | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 | |||||
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司 |
|||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
710924929 | |||||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司 | |||||
批準(zhǔn)日期 | 2015-02-16 | |||||
批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | |||||
決議文件名稱 | 關(guān)于轉(zhuǎn)讓保定天威北方電氣自動(dòng)化有限公司50%股權(quán)的批復(fù)(兵裝資〔2015〕53號(hào)) | |||||
預(yù)披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為合法存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人;
2.具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力;
3.符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||
五、其他披露事項(xiàng) | ||||||
其他披露事項(xiàng) |
1、股東趙嚴(yán)軍、梁力剛、陳風(fēng)嶺、徐璞、鄧國(guó)君、閻素艷、張彬超已向股東孫新懷轉(zhuǎn)讓所持合計(jì)12.477%股權(quán),正在進(jìn)行工商變更。工商變更后,轉(zhuǎn)讓方與孫新懷各持有標(biāo)的企業(yè)50%股權(quán)。
2、標(biāo)的企業(yè)2016年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出自其2016年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表。 |
圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話/網(wǎng)站留言--初步調(diào)研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項(xiàng)目跟蹤/對(duì)接--簽署摘牌委托--輔導(dǎo)施行摘牌。
項(xiàng)目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國(guó)資項(xiàng)目。我們可提供商機(jī)查證、摘牌輔導(dǎo)、決策支持等服務(wù)。
客戶方確定初步意向后,我司委派專業(yè)團(tuán)隊(duì)提供交易資源對(duì)接、合規(guī)性指導(dǎo)、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。