北京北汽九龍出租汽車股份有限公司1842990股股份(約2.79%股權(quán)) |
標(biāo)的名稱 | 北京北汽九龍出租汽車股份有限公司1842990股股份(約2.79%股權(quán)) | ||
項目編號 | G316BJ1007464 | ||
掛牌價格 | 453.8萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-10-27 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-23 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 社會服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京北汽九龍出租汽車股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市朝陽區(qū)將臺鄉(xiāng)洼子村1號) | |||||||
法定代表人 | 張峻峰 | |||||||
成立時間 | 2003-03-26 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 6600 | |||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 社會服務(wù)業(yè) | |||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||||
經(jīng)營范圍 | 在北京市經(jīng)營出租汽車客運,公司使用的出租汽車僅限于國產(chǎn)車;省際包車客運、市內(nèi)包車客運(道路運輸經(jīng)營許可證有效期至2019年01月06日);汽車租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。) | |||||||
職工人數(shù) | 5550 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 北京北汽出租汽車集團有限責(zé)任公司 | 60.52% | ||||||
2 | 九巴(北京)出租汽車投資有限公司 | 31.38% | ||||||
3 | 北京巴士傳媒股份有限公司 | 3.92% | ||||||
4 | 中信汽車有限責(zé)任公司 | 2.79% | ||||||
5 | 南京公用發(fā)展股份有限公司 | 1.39% | ||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
29477.08 | 223.64 | 228.99 | ||||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||
28062.85 | 17836.36 | 10226.49 | ||||||
審計機構(gòu) | 北京永拓會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-08-31 | 18719.39 | 120.5 | 81.8 | |||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||
月報 | 22882.75 | 12780.56 | 10102.2 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、轉(zhuǎn)讓方向中信財務(wù)有限公司貸款并以其所持標(biāo)的企業(yè)2.79%股權(quán)提供了質(zhì)押。2016年10月19日,中信財務(wù)有限公司和轉(zhuǎn)讓方簽訂了《質(zhì)押合同補充協(xié)議》,中信財務(wù)有限公司同意放棄標(biāo)的企業(yè)2.79%股權(quán)的質(zhì)權(quán),相關(guān)質(zhì)押注銷登記手續(xù)已經(jīng)在辦理過程中。 2、其他詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等備查文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中信汽車有限責(zé)任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈 | |||||||
法定代表人 | 李樺 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 60000 | |||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 社會服務(wù)業(yè) | |||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 2.79% | |||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 2.79% | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 中央其他部委 | ||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國中信集團有限公司 | |||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國中信有限公司 | |||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 453.8 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)支付人民幣136萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準(zhǔn))。
2、如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 4、意向受讓方需書面承諾:(1)自被確認(rèn)為最終受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)支付交易價款;(2)同意產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)于出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后的三個工作日內(nèi),將該項目的全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 5、意向受讓方提交受讓申請前需對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進行充分的調(diào)查、了解,遞交受讓申請時須書面承諾已對本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能存在的風(fēng)險有充分的理解并愿意承擔(dān),不因股權(quán)受讓后可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟或民事糾紛而對轉(zhuǎn)讓方和交易機構(gòu)進行追責(zé)和索賠。 |
|||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
2、本項目不接收聯(lián)合受讓。 3、國家法律、法規(guī)要求的其他條件。 |
|||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 136萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(一次報價) |
|||||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
受托會員 | 經(jīng)紀(jì)會員名稱 | 北京企業(yè)重組顧問有限公司 | ||
經(jīng)紀(jì)會員聯(lián)系人 | 李德帥 | 聯(lián)系電話 | 010-68942020 | |
交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 郭智宇 | 聯(lián)系電話 | 010-66295651 | |
交易機構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。