陽江核電有限公司17%股權(quán) |
標的名稱 | 陽江核電有限公司17%股權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007418 | ||
掛牌價格 | 500000萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-10-08 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-02 |
標的所在地區(qū) | 中國-廣東省-陽江市 | 標的所屬行業(yè) | 電力生產(chǎn)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 陽江核電有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-陽江市(廣東省陽江市江城區(qū)安寧路141號) | |||||||||
法定代表人 | 蔣達進 | |||||||||
成立時間 | 2005-02-23 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1498400 | |||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 電力生產(chǎn)業(yè) | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||
經(jīng)營范圍 | 核電站的投資、建設(shè)與經(jīng)營;發(fā)電、送電、售電。 | |||||||||
職工人數(shù) | 1545 人 | |||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||
1 | 中國廣核電力股份有限公司 | 46% | ||||||||
2 | 廣東核電投資有限公司 | 30% | ||||||||
3 | 廣東省粵電集團有限公司 | 17% | ||||||||
4 | 中廣核一期產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司 | 7% | ||||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
445282.2 | 77739.24 | 78736.28 | ||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||
6779317.42 | 5357555.22 | 1421762.2 | ||||||||
審計機構(gòu) | 德勤永華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | |||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
2016-08-31 | 518157.99 | 151038.81 | 165439.39 | |||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||
月報 | 7114211.42 | 5441184.89 | 1673026.53 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳見資產(chǎn)評估報告、審計報告、法律意見書等備查文件。 | ||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國廣核電力股份有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]福田區(qū)[440304]深圳市福田區(qū)深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓 | |||||||||
法定代表人 | 張善明 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 3530000 | |||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 電力供應(yīng)業(yè) | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 46% | |||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 12% | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國廣核集團有限公司 | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 10001694X | |||||||||
批準單位名稱 | 中國廣核電力股份有限公司董事會 | |||||||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 廣東核電投資有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]福田區(qū)[440304]深圳市福田區(qū)上步中路1001號深圳科技大廈18樓1815 | |||||||||
法定代表人 | 賀禹 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1600000 | |||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 190335310 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 30% | |||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 5% | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國廣核集團有限公司 | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 10001694X | |||||||||
批準單位名稱 | 中國廣核電力股份有限公司董事會 | |||||||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 500000 | ||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣50000萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。
2、如掛牌期滿,只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式成交,該意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分;若征集到2家及以上符合條件的意向受讓方,則采取招投標方式確定受讓方,意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為投標保證金,意向受讓方成為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方在受讓方確定后向北交所提出書面申請,北交所在收到申請后3個工作日內(nèi)無息返還其交納的保證金。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的交易保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續(xù)投標程序的;③在投標過程中,投標人報價低于投標文件公示的價格的;④在確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按預(yù)定時限支付剩余交易價款的;⑤意向受讓方未履行書面承諾事項的。 4、意向受讓方需書面承諾以下內(nèi)容:(1)在被確定為受讓方后的15個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)支付剩余價款至北交所指定結(jié)算賬戶。(2)對標的企業(yè)的發(fā)展具備持續(xù)支持的能力,能夠為標的企業(yè)提供有助于電力市場開拓的策略性解決方案。(3)意向受讓方(或其實際控制人)應(yīng)具備良好的財務(wù)狀況,具有較強的支付能力和良好的商業(yè)信譽。 |
|||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方(或其實際控制人)應(yīng)為核電發(fā)電行業(yè)有效存續(xù)10年以上的企業(yè)法人(以營業(yè)執(zhí)照或其他主體資格文件為準),在大型商用核電站的運營和安全管理方面具有豐富經(jīng)驗、良好業(yè)績、人才儲備、技術(shù)和資金支持能力。
2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合體受讓。 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
交納金額 | 50000萬元 | |||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | |||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 招投標 |
|||||||||
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
附件:評分標準.docx |
受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 中國廣核集團有限公司 | ||
經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 王先生 | 聯(lián)系電話 | 0755-84431637 | |
交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 綦佳茵 | 聯(lián)系電話 | 010-66295531 | |
交易機構(gòu)部門負責人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話 | 010-66295675 | |
交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。