北京瑞達世紀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán) |
標的名稱 | 北京瑞達世紀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007424 | ||
掛牌價格 | 2999.1萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-10-13 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-09 |
標的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標的所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 北京瑞達世紀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市門頭溝區(qū)石龍工業(yè)區(qū)龍園路4號H1-97號) | |||||||||
法定代表人 | 張黎明 | |||||||||
成立時間 | 2001-04-27 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 80236134-2 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:(無)。一般經(jīng)營項目:房地產(chǎn)開發(fā);房地產(chǎn)信息咨詢(不含中介服務(wù));接收委托從事物業(yè)管理;銷售商品房;房屋租賃。 | |||||||||
職工人數(shù) | 0 人 | |||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||
1 | 中國瑞達投資發(fā)展集團公司 | 80% | ||||||||
2 | 北京瑞達物資儲運公司 | 20% | ||||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||
2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
39.33 | 9.81 | -7.16 | ||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||
976.53 | 13.66 | 962.87 | ||||||||
審計機構(gòu) | 中審亞太會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
2016-09-30 | - | -18.81 | -18.81 | |||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||
月報 | 925.85 | 6.46 | 919.39 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、被評估單位提供的3個《房屋所有權(quán)證》分別是20號樓,22號樓和23號樓整體的房屋產(chǎn)權(quán)證,且上述房屋所占用的土地已繳納了相關(guān)的土地出讓金,3個地下室沒有單獨辦理產(chǎn)權(quán)證。上述3棟樓除了地下室以外,其余面積的房屋均已銷售出去。本次評估,以被評估單位申報的房產(chǎn)作為本次評估范圍內(nèi)的資產(chǎn)。買受人在受讓前述股權(quán)及房產(chǎn)(如有)后,可能面臨對房產(chǎn)證所載房產(chǎn)之全部或者部分重新認定所有權(quán)之風險,對此提示買受方應(yīng)當予以充分考慮,自行承擔相應(yīng)風險。買受人在受讓該房產(chǎn)后如可分割的,受讓方需自行辦理測繪分割等工作,并承擔或支付相應(yīng)費用,包括但不限于測繪費等費用,轉(zhuǎn)讓方給予充分的配合。 2、北京瑞達物資儲運公司在北交所掛牌轉(zhuǎn)讓北京瑞達世紀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司20%股權(quán),如該部分股權(quán)最終成交價超過標的對應(yīng)評估值的部分均歸中國瑞達投資發(fā)展集團公司所有。 3、其他需披露的內(nèi)容詳見《資產(chǎn)評估報告書》 、《審計報告》及《法律意見書》等相關(guān)備查文件。 |
||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國瑞達投資發(fā)展集團公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]北京市石景山區(qū)魯谷路74號 | |||||||||
法定代表人 | 何在明 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 17654.3 | |||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||||||
所屬行業(yè) | 社會服務(wù)業(yè) | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 10000408-4 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 80% | |||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 80% | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 100010249 | |||||||||
批準單位名稱 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | |||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 北京瑞達物資儲運公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]北京市朝陽區(qū)酒仙橋萬紅路五號 | |||||||||
法定代表人 | 王強 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 200 | |||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||||||
所屬行業(yè) | 倉儲業(yè) | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | |||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 100010249 | |||||||||
批準單位名稱 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | |||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 2999.1 | ||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)繳納899.73萬元保證金至北交所指定賬戶。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》, 在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個工作日內(nèi)一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。 3、意向受讓方需承諾在提交受讓申請并且交納交易保證金后,即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的所涉及《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告書》、《法律意見書》、《產(chǎn)權(quán)交易合同》等相關(guān)備查文件及該等報告和文件所披露的內(nèi)容,以及已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 4、如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的 5、意向受讓方在遞交受讓申請的同時須書面承諾:在成功受讓后,同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個工作日內(nèi),將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。 6、受讓本標的的同時,受讓中國瑞達投資發(fā)展集團公司持有北京瑞達物資儲運公司整體產(chǎn)權(quán)項目。 |
|||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用;
2、意向受讓方應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)的其他條件; 3、意向受讓方須提供在掛牌期間內(nèi)銀行出具的不低于掛牌底價的銀行存款證明。 |
|||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
交納金額 | 899.73萬元 | |||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
|||||||||
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 中國電子物資總公司 | ||
經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 馬經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 010-64362777 | |
交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 郭智宇 | 聯(lián)系電話 | 010-66295658 | |
交易機構(gòu)部門負責人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。