銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司34.09%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司34.09%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007398 | ||
掛牌價(jià)格 | 110175.318644萬(wàn)元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-09-26 | 掛牌期滿日期 | 2016-10-26 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-安徽省 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 化學(xué)原料及化工產(chǎn)品制造業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-安徽省(安徽省銅陵市翠湖一路2758號(hào)) | |||||||||||||
法定代表人 | 陳嘉生 | |||||||||||||
成立時(shí)間 | 1991-11-12 | |||||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 125526.33 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有參股企業(yè) | |||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||
所屬行業(yè) | 化學(xué)原料及化工產(chǎn)品制造業(yè) | |||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 15111502-4 | |||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 化肥、農(nóng)資(除危險(xiǎn)品外)、有機(jī)化工、無(wú)機(jī)化工及顏料產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售;對(duì)化工行業(yè)投資、咨詢;化工設(shè)計(jì),進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)。 | |||||||||||||
職工人數(shù) | 6959 人 | |||||||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 是 | |||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
否 | ||||||||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||
1 | 銅陵市華盛化工投資有限公司 | 55.07% | ||||||||||||
2 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 19.61% | ||||||||||||
3 | 安徽省投資集團(tuán)控股有限公司 | 10.84% | ||||||||||||
4 | 昊華化工總公司 | 10.82% | ||||||||||||
5 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安徽省分行 | 2.78% | ||||||||||||
6 | 中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司 | 0.88% | ||||||||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||||||||
2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||||||||
873607.02 | -18664.26 | -18382.18 | ||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||
1226758.17 | 854982.96 | 371775.21 | ||||||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||||||||
2016-03-31 | 153593.85 | -10988.31 | -10662.07 | |||||||||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||||||
月報(bào) | 1272394.29 | 909421.37 | 362972.92 | |||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書》等北交所備查文件。 2、本項(xiàng)目于2016年8月26日首次掛牌,掛牌期滿,未征集到意向受讓方,現(xiàn)重新掛牌。 |
||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 昊華化工總公司 | ||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]北京市[110000]北京市朝陽(yáng)區(qū)小營(yíng)路19號(hào) | |||||||||||||
法定代表人 | 高志偉 | |||||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 200000 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | |||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有企業(yè) | |||||||||||||
所屬行業(yè) | 化學(xué)原料及化工產(chǎn)品制造業(yè) | |||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10001415-1 | |||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10.82% | |||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10.82% | |||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司 | |||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 710932515 | |||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司 | |||||||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司 | ||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]北京市西城區(qū)阜成門內(nèi)大街410號(hào) | |||||||||||||
法定代表人 | 張子艾 | |||||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 1000000 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有獨(dú)資公司 | |||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有企業(yè) | |||||||||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 0.88% | |||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 0.88% | |||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委 | ||||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司 | |||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司合肥辦事處 | |||||||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安徽省分行 | ||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156] | |||||||||||||
法定代表人 | ||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他企業(yè) | |||||||||||||
所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 610300174 | |||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 2.78% | |||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 2.78% | |||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委 | ||||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | |||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安徽省分行 | |||||||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | ||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]北京市西城區(qū)金融大街8號(hào) | |||||||||||||
法定代表人 | 賴小民 | |||||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 3907020.8462 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 19.61% | |||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 19.61% | |||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委 | ||||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | |||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì) | |||||||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 110175.318644 | ||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在被確認(rèn)受讓資格后三個(gè)工作日內(nèi),需交納11017.54萬(wàn)元人民幣的保證金到北交所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。如掛牌期滿只有一家符合受讓資格的意向受讓方,則以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行產(chǎn)權(quán)交易,上述保證金直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款在轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個(gè)工作日內(nèi)由受讓方一次性支付;如掛牌期滿有兩家或兩家以上符合受讓資格的意向受讓方,則上述保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)保證金,最終競(jìng)價(jià)成功的受讓方繳納的競(jìng)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款在轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個(gè)工作日內(nèi)由受讓方一次性支付。其他意向受讓方的網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)保證金予以全額無(wú)息退還。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將意向受讓方繳納的保證金全部扣除:(1)意向受讓方提出受讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2)產(chǎn)生兩家或兩家以上符合受讓資格的意向受讓方時(shí),意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序的;(3)在競(jìng)價(jià)程序中意向受讓方未按照北交所的相關(guān)規(guī)則在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交競(jìng)價(jià)文件;或意向受讓方提交的競(jìng)價(jià)文件不符合要求的;或在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;(4)意向受讓方提供的文件存在任何不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整或故意遺漏、誤導(dǎo)情形影響本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目和競(jìng)價(jià)公正性或其他違反競(jìng)價(jià)程序要求情形的;(5)意向受讓方未在十個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的;(6)受讓方?jīng)]有按合同條款的約定支付產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的;(7)受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。 3、意向受讓方須書面承諾,意向受讓方在被確定為最終受讓方之日起,十個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后五個(gè)工作日內(nèi)一次性付清全部剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。并同意全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款在北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個(gè)工作日內(nèi),由北交所劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定的銀行賬戶。 4、意向受讓方提交受讓申請(qǐng)前需對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行充分的調(diào)查、了解,遞交受讓申請(qǐng)時(shí)須承諾已對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能存在的風(fēng)險(xiǎn)有充分的理解并愿意承擔(dān),不因股權(quán)受讓后可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)或民事糾紛而對(duì)轉(zhuǎn)讓方和交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行追責(zé)和索賠。 5、本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)屬變更登記手續(xù)由受讓方負(fù)責(zé)辦理,轉(zhuǎn)讓方予以配合。按國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)繳納的各項(xiàng)費(fèi)用,由轉(zhuǎn)讓方和受讓方各自承擔(dān)。 |
|||||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好財(cái)務(wù)狀況、支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4、國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||
交納金額 | 11017.54萬(wàn)元 | |||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||||||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
受托會(huì)員 | 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱 | 中國(guó)化工資產(chǎn)公司 | ||
經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 郭智宇 | 聯(lián)系電話 | 010-66295658 | |
交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話/網(wǎng)站留言--初步調(diào)研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項(xiàng)目跟蹤/對(duì)接--簽署摘牌委托--輔導(dǎo)施行摘牌。
項(xiàng)目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國(guó)資項(xiàng)目。我們可提供商機(jī)查證、摘牌輔導(dǎo)、決策支持等服務(wù)。
客戶方確定初步意向后,我司委派專業(yè)團(tuán)隊(duì)提供交易資源對(duì)接、合規(guī)性指導(dǎo)、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。