國藥藥材股份有限公司2615.08萬股股份(26%股權(quán)) |
標(biāo)的名稱 | 國藥藥材股份有限公司2615.08萬股股份(26%股權(quán)) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007311 | 掛牌價(jià)格 | 3910萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 證券時(shí)報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起40個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-07-21 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-14 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 醫(yī)藥工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 國藥藥材股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路15號(hào)依斯特大廈8層8201、8202) | |||||||
法定代表人 | 文元 | |||||||
成立時(shí)間 | 2000-10-30 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10058 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 醫(yī)藥工業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||
經(jīng)營范圍 | 中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑的批發(fā)(藥品經(jīng)營許可證有效期至2019年11月17日);預(yù)包裝食品銷售(不含冷藏冷凍食品)等。 | |||||||
職工人數(shù) | 51 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中國中藥公司 | 51% | ||||||
2 | 本草利華投資管理有限公司 | 49% | ||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
74.11 | -1970.23 | -1953.12 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||
11790.17 | 486.76 | 11303.4 | ||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-05-31 | 1150.41 | -654.21 | -641.67 | |||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
月報(bào) | 11218.44 | 556.71 | 10661.73 | |||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司 | |||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-07-13 | |||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2016-03-31 | |||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 11226.8 | 13440.99 | ||||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 277.37 | 277.37 | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 10949.43 | 13163.62 | ||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評(píng)估值 | 3422.5412(萬元) | |||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務(wù)所 | 北京市浩天信和律師事務(wù)所 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、納入本次評(píng)估范圍內(nèi)的房屋建筑物截至評(píng)估基準(zhǔn)日已辦理房屋所有權(quán)證:X京房權(quán)證市股字第014930號(hào);其房產(chǎn)證上載明的房屋所有權(quán)人與國藥藥材股份有限公司名稱一致;但對應(yīng)的土地使用權(quán)證還未辦理。 2、本項(xiàng)目不涉及職工安置。 3、本項(xiàng)目信息披露前20個(gè)工作日為信息預(yù)披露階段,預(yù)披露階段不接受受讓申請。 4、標(biāo)的企業(yè)情況詳見《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》、《法律意見書》等備查資料。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國中藥公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路15號(hào)依斯特大廈8層 | |||||||
法定代表人 | 吳憲 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 147688.53 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資公司 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國有獨(dú)資公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 醫(yī)藥工業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 26% | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100005888 | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司 | |||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 3910 | ||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣1170萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。
2、信息發(fā)布期滿,如只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方,則采用協(xié)議方式成交;如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)成交,未按時(shí)交納保證金的,視為其放棄受讓資格。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續(xù)競價(jià)程序的;③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的。 4、意向受讓方須對以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾:①在被確定為受讓方后次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后次日5個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶;②同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶;③意向受讓方須書面承諾同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與現(xiàn)有職工簽訂的勞動(dòng)合同。 5、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及其所披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵,已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒付交易價(jià)款或放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的,即可視為違約和欺詐行為,并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定處置其遞交的交易保證金,并承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 無 | |||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 1170萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起40個(gè)工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
受托會(huì)員 | 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人 | 郭爽 | 聯(lián)系電話 | 010-63162966 | |
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 陳瑜 | 聯(lián)系電話 | 010-66295664 | |
交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 祝婉奕 | 聯(lián)系電話 | 010-66295685 | |
交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。