| 北京華語時代文化傳媒有限公司11.89%股權(quán) |
| 標的名稱 | 北京華語時代文化傳媒有限公司11.89%股權(quán) | ||
| 項目編號 | G316BJ1007275 | 掛牌價格 | 569.2076萬元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-06-29 | 掛牌期滿日期 | 2016-07-26 |
| 標的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標的所屬行業(yè) | 文化藝術(shù)業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
|||||||||||||||||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 北京華語時代文化傳媒有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市石景山區(qū)實興大街30號院3號樓2層B-0100房間) | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 崔凱 | ||||||||||||||||||||
| 成立時間 | 2014-01-20 | ||||||||||||||||||||
| 注冊資本(萬元) | 人民幣 3400 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 文化藝術(shù)業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 09189933-X | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營范圍 | 組織文化藝術(shù)交流活動(演出除外);投資咨詢;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢等。 | ||||||||||||||||||||
| 職工人數(shù) | 64 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | |||||||||||||||||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 華語教學出版社有限責任公司 | 34% | |||||||||||||||||||
| 2 | 北京中投視訊文化傳媒股份有限公司 | 33% | |||||||||||||||||||
| 3 | 崔凱 | 12.54% | |||||||||||||||||||
| 4 | 魏民 | 8.71% | |||||||||||||||||||
| 5 | 馬詠濤 | 3.82% | |||||||||||||||||||
| 6 | 劉靜 | 2.65% | |||||||||||||||||||
| 7 | 陳鴻 | 1.71% | |||||||||||||||||||
| 8 | 任岢 | 1.32% | |||||||||||||||||||
| 9 | 陶利明 | 0.88% | |||||||||||||||||||
| 10 | 高洪閣 | 0.47% | |||||||||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
| 1997.86 | 115.79 | 116.89 | |||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||
| 3146.62 | 187.09 | 2959.53 | |||||||||||||||||||
| 審計機構(gòu) | 大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | |||||||||||||||||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
| 2016-05-31 | 455.77 | -219.47 | -222.31 | ||||||||||||||||||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||
| 月報 | 2869.98 | 132.76 | 2737.22 | ||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 中京民信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核準(備案)機構(gòu) | 中國外文出版發(fā)行事業(yè)局 | ||||||||||||||||||||
| 核準(備案)日期 | 2016-06-13 | ||||||||||||||||||||
| 評估基準日 | 2015-12-31 | ||||||||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)總計(萬元) | 3146.63 | - | |||||||||||||||||||
| 負債總計(萬元) | 187.09 | - | |||||||||||||||||||
| 凈 資 產(chǎn)(萬元) | 2959.54 | 4787.28 | |||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 | 569.2076(萬元) | ||||||||||||||||||||
| 評估基準日審計機構(gòu) | 大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
| 律師事務(wù)所 | 北京市金臺律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等北交所備查文件。 | |||||||||||||||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 管理層持有 及擬受讓標 的企業(yè)國有 產(chǎn)權(quán)情況 |
|
||||||||||||||||||||
| 受讓國有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計 劃 |
保持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。 | ||||||||||||||||||||
| 是否改變標 的企業(yè)的主 營業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 |
||||||||||||||||||||
| 是否對標的 企業(yè)進行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 |
||||||||||||||||||||
| 備注 | |||||||||||||||||||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 北京中投視訊文化傳媒股份有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]北京市朝陽區(qū)建國路88號7-10號樓3層328 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 姜強 | ||||||||||||||||||||
| 注冊資本(萬元) | 人民幣 9000 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 文化藝術(shù)業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 66750743-2 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 33% | ||||||||||||||||||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 11.89% | ||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國外文出版發(fā)行事業(yè)局 | ||||||||||||||||||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
| 批準單位名稱 | 北京中投視訊文化傳媒股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 決議類型 | 總經(jīng)理辦公會決議 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
| 交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 569.2076 | |||||||||||||||||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶支付人民幣170萬元作為交易保證金(以到賬時間為準)。
2、如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最終受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方的保證金將被扣除:(1)意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續(xù)競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:(1)在被確定為最終受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個工作日內(nèi)將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。(2)同意北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后5個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。 |
||||||||||||||||||||
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人;
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力,且具有良好商業(yè)信用; 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; |
||||||||||||||||||||
| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交納金額 | 170萬元 | ||||||||||||||||||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
| 五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
| 掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
||||||||||||||||||||
| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
|||||||||||||||||||||
| 受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 北京中興榮投資顧問有限公司 | ||
| 經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 李女士 | 聯(lián)系電話 | 010-68521418-822 | |
| 交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 陳云飛 | 聯(lián)系電話 | 010-66295614 | |
| 交易機構(gòu)部門負責人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||

圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。