百年人壽保險股份有限公司1億股股份(4.2373%股權(quán)) |
標的名稱 | 百年人壽保險股份有限公司1億股股份(4.2373%股權(quán)) (點擊數(shù):838 次) | ||
項目編號 | G314BJ1006115 | 掛牌價格 | 12250萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-06-06 | 掛牌期滿日期 | 2014-07-03 |
標的所在地區(qū) | 中國-遼寧省-大連市 | 標的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 百年人壽保險股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-遼寧省-大連市(大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈21、22、23層#) | |||||||
法定代表人 | 何勇生 | |||||||
成立時間 | 2009-06-01 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 236000 | |||||||
經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||||
組織機構(gòu)代碼 | 68708198-5 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||
經(jīng)營范圍 | 人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業(yè)務;上述業(yè)務的再保險業(yè)務;國家法律、法規(guī)允許的保險資金運用業(yè)務;經(jīng)中國保監(jiān)會批準的其他業(yè)務 | |||||||
職工人數(shù) | 12726 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 大連融達投資有限責任公司 | 8.4746% | ||||||
2 | 大連港集團有限公司 | 8.4746% | ||||||
3 | 新光控股集團有限公司 | 8.4746% | ||||||
4 | 大連一方地產(chǎn)有限公司 | 8.4746% | ||||||
5 | 江西恒茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 8.4746% | ||||||
6 | 用友軟件股份有限公司 | 8.4746% | ||||||
7 | 科瑞集團有限公司 | 8.4746% | ||||||
8 | 鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司 | 8.4746% | ||||||
9 | 中國東方資產(chǎn)管理公司 | 4.2373% | ||||||
10 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 4.2373% | ||||||
主要財務 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||
2013年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
525630.74 | -36987.06 | -36936.06 | ||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||
1109332.75 | 983965.9 | 125366.84 | ||||||
審計機構(gòu) | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2014-03-31 | 422013.56 | -821.23 | -808.61 | |||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||
月報 | 1515479.27 | 1393368.03 | 122111.24 | |||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構(gòu) | 中國國電集團公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2014-04-16 | |||||||
評估基準日 | 2013-12-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 1117812.75 | - | ||||||
負債總計(萬元) | 990082.89 | - | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 127729.86 | 275352.17 | ||||||
轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 | 11667.4975(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構(gòu) | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京市浩天信和律師事務所 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1.2013年12月10日,經(jīng)保監(jiān)會保監(jiān)許可[2013]546號批準,同意大連嘉麗住宅企業(yè)集團有限公司將所持有的2,000萬股股份轉(zhuǎn)讓給大商嘉華集團有限公司;2013年12月30日,經(jīng)保監(jiān)會保監(jiān)許可[2013]609號批準,同意鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司將所持有的20,000萬股股份轉(zhuǎn)讓給中國華建投資控股有限公司。截止至評估基準日,上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司尚未辦理工商變更手續(xù),具體詳見評估報告。 2.《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》,上述文件已交予北交所存檔備查。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]遼寧省[210000]大連市[210200]金州區(qū)[210213]大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)黃海西路4號 | |||||||
法定代表人 | 陳飛虎 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1722976.1285 | |||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 電力生產(chǎn)業(yè) | |||||||
組織機構(gòu)代碼 | 11837356-6 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 4.2373% | |||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 4.2373% | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國國電集團公司 | |||||||
組織機構(gòu)代碼 | 710931061 | |||||||
批準單位名稱 | 國電電力發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理辦公會 | |||||||
決議類型 | 總經(jīng)理辦公會決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 12250 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應在獲得資格確認次日起3個工作日內(nèi)交納交易保證金3675萬元(以截止日15:00之前到賬為準)至北交所指定賬戶。如本項目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交,該交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為交易價款的等額部分;如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡競價方式確定受讓方,該交易保證金相應轉(zhuǎn)為競價保證金,通過競價確定為受讓方的,其競價保證金相應轉(zhuǎn)為交易價款的等額部分。未能成為受讓方的意向受讓方保證金將于5個工作日內(nèi)無息原路返還。 2、意向受讓方在被確認為受讓方后,須在7個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同簽訂后10個工作日內(nèi)將剩余交易價款和交易服務費一次性交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定的銀行賬戶。 3、如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部保證金:(1)意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)資格確認后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的;(3)在競價程序中以掛牌價格為起始價格,各競買人均不應價的;(4)非轉(zhuǎn)讓方的原因,在被確定為受讓方后未在約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》超過3個工作日的;(5)在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后未及時付清剩余交易價款或交易服務費超過5個工作日的;(6)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方須書面同意:在北京產(chǎn)權(quán)交易所出具《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易憑證》后的3個工作日內(nèi),將該項目的全部產(chǎn)權(quán)交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為在中國境內(nèi)依法注冊且有效存續(xù)的企業(yè)法人; 2、意向受讓方應當自行對照包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》、《保險公司股權(quán)管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)中的規(guī)定和監(jiān)管要求,對自身的資格條件進行核查,并在自行咨詢專業(yè)人士和監(jiān)管機關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本轉(zhuǎn)讓項目受讓方的主體資格,決定是否受讓轉(zhuǎn)讓標的,并自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果,包括費用、風險和損失。 3、本項目不接受聯(lián)合受讓; 4、意向受讓方受讓該股權(quán)須符合國家法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 3675萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡競價(多次報價) |
|||||||
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
無 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務,我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。