北京石大中油石油化工技術(shù)有限公司67.36%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 北京石大中油石油化工技術(shù)有限公司67.36%股權(quán) (點(diǎn)擊數(shù):1184 次 ) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G314BJ1006130 | 掛牌價(jià)格 | 108.4萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 中國(guó)證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-06-23 | 掛牌期滿日期 | 2014-07-18 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 石油石化工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京石大中油石油化工技術(shù)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-北京市-市轄區(qū)(北京市昌平區(qū)科技園區(qū)振興路18號(hào)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 楊秀城 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 2000-09-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 石油石化工業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 72144993-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:生產(chǎn)真空系列用油、潤(rùn)滑油及添加劑(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)。 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售專用設(shè)備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 7 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中國(guó)華油集團(tuán)公司 | 67.36% | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北京中石大新元投資有限公司 | 32.64% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | -28.46 | -28.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||||||||||||
155.32 | 56.57 | 98.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京中永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-04-30 | 35.85 | -7.43 | -7.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||||||||||||
月報(bào) | 170.35 | 78.88 | 91.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京中威辰光資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-05-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2014-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | |||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 159.37 | 224.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 63.16 | 63.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 96.21 | 160.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 108.39(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京中永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京市億達(dá)律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 標(biāo)的企業(yè)的詳細(xì)情況詳見評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、法律意見書等相關(guān)備查資料 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標(biāo) 的企業(yè)國(guó)有 產(chǎn)權(quán)情況 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國(guó)有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計(jì) 劃 |
使北京石大中油石油化工技術(shù)有限公司能夠正常持續(xù)經(jīng)營(yíng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標(biāo) 的企業(yè)的主 營(yíng)業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否對(duì)標(biāo)的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)華油集團(tuán)公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]西城區(qū)[110102]北京市西城區(qū)六鋪炕街6號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 周永強(qiáng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 1278640.79018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有獨(dú)資公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有企業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 石油石化工業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100010433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 67.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 67.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | |||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100010433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復(fù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 108.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、本項(xiàng)目須交納保證金人民幣32.5萬元。如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所繳納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),視為意向受讓方違約,意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;③在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌要求的。 3、意向受讓方需書面承諾在被確定為受讓方后,需在三個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并同意簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款匯入北交所指定賬戶。 4、意向受讓方須書面承諾:同意北交所出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后3個(gè)工作日內(nèi),由北交所將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶; |
||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人(以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)),具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 2、意向受讓方若為自然人的,須具有完全民事行為能力。 3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 32.5萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng), 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
||||||||||||||||||||||||||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。