泰康人壽保險股份有限公司251,015,625股股份(占總股本的8.8008%) |
標(biāo)的名稱 | 泰康人壽保險股份有限公司251,015,625股股份(占總股本的8.8008%) | ||
項目編號 | G314BJ1006485-2 | 掛牌價格 | 539683.5938萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起30個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-01-20 | 掛牌期滿日期 | 2015-03-05 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 泰康人壽保險股份有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市復(fù)興門內(nèi)大街156號泰康人壽大廈) | |||||
法定代表人 | 陳東升 | |||||
成立時間 | 1996-09-09 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 285219.707 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||
所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10002381-6 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:各類人民幣、外幣的人身保險業(yè)務(wù),其中包括各類人壽保險、健康保險、意外傷害保險等保險業(yè)務(wù);上述業(yè)務(wù)的再保險及共保業(yè)務(wù);為境內(nèi)外的保險機(jī)構(gòu)代理保險、檢驗、理賠等業(yè)務(wù);開展保險咨詢業(yè)務(wù);依照有關(guān)法規(guī)從事資金運(yùn)用業(yè)務(wù);經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 一般經(jīng)營項目:無。 | |||||
職工人數(shù) | 18000 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中國嘉德國際拍賣有限公司 | 18.884% | ||||
2 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 12.0204% | ||||
3 | 新政泰達(dá)投資有限公司 | 10.8979% | ||||
4 | 北京物虹聯(lián)合投資有限公司 | 9.9134% | ||||
5 | 中信信托有限責(zé)任公司 | 8.8008% | ||||
6 | 中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司 | 5.8672% | ||||
7 | 爾富(北京)投資有限責(zé)任公司 | 4.9284% | ||||
8 | 物美控股集團(tuán)有限公司 | 4.905% | ||||
9 | 盈格興業(yè)(北京)科技有限公司 | 4.4591% | ||||
10 | 河南未來投資咨詢有限公司 | 4.4004% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2013年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
8410321.41 | 448282.91 | 372336.7 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
43260586.82 | 41210929.53 | 2049657.29 | ||||
審計機(jī)構(gòu) | 普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2014-10-31 | 8103897.12 | 664875.06 | 537199.06 | |||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
月報 | 48635474.63 | 45553516.13 | 3081958.5 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中華人民共和國財政部 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-12-04 | |||||
評估基準(zhǔn)日 | 2013-12-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬元) | - | - | ||||
負(fù)債總計(萬元) | - | - | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | - | - | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 426229.551562(萬元) | |||||
評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) | 普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 北京市中倫律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、根據(jù)標(biāo)的公司章程有關(guān)條款規(guī)定,標(biāo)的公司現(xiàn)有境內(nèi)股東對本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的享有優(yōu)先購買權(quán)。 2、標(biāo)的企業(yè)部分股東的股權(quán)變動正在中國保險監(jiān)督管理委員會審核中。 3、其他詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中信信托有限責(zé)任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈 | |||||
法定代表人 | 蒲堅 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 120000 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10173099-3 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 8.8008% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 8.8008% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10168558-X | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中華人民共和國財政部 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 539683.5938 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為所涉之資產(chǎn)評估報告所披露內(nèi)容,以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 2、意向受讓方由轉(zhuǎn)讓方和北京產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱北交所)共同確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣53968.36萬元到北交所指定銀行賬戶(原股東交納保證金的時間和方式見第6條),即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn),成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金,并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款;采取競價轉(zhuǎn)讓方式的,交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額無息返還。 3、如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方。 4、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金,即成為競買人并對如下內(nèi)容做出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和北交所可扣除該競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)?,相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導(dǎo)致項目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時,以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。(1)只征集到一個符合條件的競買人:①交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②在北交所通知的規(guī)定時限內(nèi),競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報價的;③在被確定為受讓方后,未在5個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同及未按約定時限支付交易價款的。(2)征集到兩個及以上符合條件的競買人:①交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交有效的競買文件的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各競買人均不應(yīng)價的;④競買人被確定為受讓方后,未按照《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓網(wǎng)絡(luò)競價實(shí)施方案》的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同及未按約定時限支付交易價款的。(3)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5、本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。意向受讓方須在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》;并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂次日起10個工作日內(nèi)支付剩余產(chǎn)權(quán)交易價款和交易服務(wù)費(fèi)。 6、根據(jù)標(biāo)的公司章程有關(guān)條款規(guī)定,標(biāo)的公司現(xiàn)有境內(nèi)股東對本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的享有優(yōu)先購買權(quán)。通過公開掛牌確定待定受讓人和擬受讓價格后,轉(zhuǎn)讓方將按照標(biāo)的公司章程規(guī)定,向擬受讓本項目的原股東發(fā)出行權(quán)征詢函。如未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的公司境內(nèi)原股東擬行使優(yōu)先購買權(quán),必須進(jìn)場行權(quán),須在掛牌期間向北交所遞交受讓申請及受讓資料,并在轉(zhuǎn)讓方發(fā)出行權(quán)征詢函之次日起3個工作日內(nèi)將保證金足額匯入北交所指定賬戶,同時遞交《泰康人壽保險股份有限公司251,015,625股股份(約占總股本的8.8008%)行使優(yōu)先受讓權(quán)確認(rèn)函》。在掛牌期間未遞交受讓申請的;和/或未按規(guī)定繳納保證金的;和/或未進(jìn)場行權(quán)的原股東,均視為自動放棄受讓。 7、意向受讓方需書面承諾:(1)自評估基準(zhǔn)日至2014年12月31日止,基于標(biāo)的股權(quán)產(chǎn)生的全部權(quán)益歸轉(zhuǎn)讓方所有;(2)同意如因自身原因?qū)е卤敬萎a(chǎn)權(quán)交易未能獲得有關(guān)政府部門的核準(zhǔn),受讓方無權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方退還受讓方已經(jīng)支付的交易價款,并同意轉(zhuǎn)讓方對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行再次公開掛牌轉(zhuǎn)讓,并承擔(dān)再次掛牌所產(chǎn)生的所有相關(guān)費(fèi)用。如再次轉(zhuǎn)讓的成交金額低于本次成交金額的,差價由其承擔(dān)并支付。受讓方已經(jīng)支付的本次交易價款在扣除差價和所有相關(guān)費(fèi)用后的余款,將由轉(zhuǎn)讓方在收到全部交易價款后10個工作日內(nèi)無息退回給受讓方。如再次掛牌轉(zhuǎn)讓的成交金額高于本次成交金額的,超過部分受讓方無權(quán)主張,受讓方已經(jīng)支付的本次交易價款在扣除所有相關(guān)費(fèi)用后的余款,將由轉(zhuǎn)讓方在收到再次掛牌轉(zhuǎn)讓的全部交易價款后10個工作日內(nèi)無息退回給受讓方;(3)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂次日起10個工作日內(nèi)支付剩余產(chǎn)權(quán)交易價款和交易服務(wù)費(fèi)。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方需為境內(nèi)企業(yè); 2、本項目可以采取聯(lián)合受讓方式,但不得采取委托或者信托的方式舉牌;如采用聯(lián)合受讓方式,則聯(lián)合受讓體中每個主體均需滿足保險公司股東資格的相關(guān)規(guī)定;由原股東及非原股東組成的聯(lián)合受讓體,不享有優(yōu)先購買權(quán); 3、意向受讓方應(yīng)當(dāng)符合但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》、《保險公司股權(quán)管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)中的規(guī)定和監(jiān)管要求,并自行對照自身資格條件進(jìn)行核查,并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本轉(zhuǎn)讓項目受讓方的主體資格,決定是否舉牌受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果,包括費(fèi)用、風(fēng)險和損失。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 53968.36萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起30個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(一次報價) |
|||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個服務(wù)的機(jī)會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費(fèi)您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。