金蜂通信有限責(zé)任公司12.73%股權(quán) |
標的名稱 | 金蜂通信有限責(zé)任公司12.73%股權(quán) | ||
項目編號 | G315BJ1007029 | 掛牌價格 | 11萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-12-25 | 掛牌期滿日期 | 2016-01-22 |
標的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標的所屬行業(yè) | 通信業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 金蜂通信有限責(zé)任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市海淀區(qū)萬壽路27號) | |||||
法定代表人 | 劉一凡 | |||||
成立時間 | 1994-11-10 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 11000 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 通信業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 10208548-X | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:無 一般經(jīng)營項目:通信設(shè)備的研制、開發(fā)、生產(chǎn)和批發(fā)、零售等。 | |||||
職工人數(shù) | 0 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司第六研究所 | 63.64% | ||||
2 | 四川長虹電子集團有限公司 | 18.18% | ||||
3 | 中華通信系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 9.1% | ||||
4 | 趙春洪 | 5.45% | ||||
5 | 中國電子科技集團公司電子科學(xué)研究院 | 3.63% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
1.02 | -135.33 | -137.02 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
11546.24 | 10815.46 | 730.78 | ||||
審計機構(gòu) | 中審亞太會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2015-09-30 | 0 | -34.42 | -34.42 | |||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
月報 | 11294.33 | 10587.27 | 707.05 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 中水致遠資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構(gòu) | 中國電子科技集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-10-08 | |||||
評估基準日 | 2014-12-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 11546.24 | 4198.04 | ||||
負債總計(萬元) | 10815.46 | 10815.46 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 730.78 | -6617.42 | ||||
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 | -842.397566(萬元) | |||||
評估基準日審計機構(gòu) | 中審亞太會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 北京同諾律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標的企業(yè)2宗長期股權(quán)投資北京中電金蜂顯示技術(shù)有限責(zé)任公司和北京中電金蜂科技有限公司的減值造成評估減值。 2、其他詳見《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》及《法律意見書》。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中華通信系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)復(fù)興路33號中塔803室 | |||||
法定代表人 | 涂天杰 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 18000 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 通信業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 10001665-9 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 9.1% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 9.1% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電子科技集團公司 | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 710929498 | |||||
批準單位名稱 | 中國電子科技集團公司 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國電子科技集團公司電子科學(xué)研究院 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]石景山區(qū)[110107]北京市石景山區(qū)八大處高科技園區(qū)雙園路11號 | |||||
法定代表人 | 吳曼青 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 23008 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有事業(yè)單位,國有社團等 | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 事業(yè)法人 | |||||
所屬行業(yè) | 科研設(shè)計及技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 40001377-5 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 3.63% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 3.63% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電子科技集團公司 | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 710929498 | |||||
批準單位名稱 | 中國電子科技集團公司 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 11 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣2.9萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。(1)若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方,則本項目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;(2)若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東且符合條件的意向受讓方,則由該意向受讓方一次報價后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的,該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還;原股東放棄行權(quán)的,該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。(3)除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外,若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,項目采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。原股東行權(quán)的,最高報價方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還;原股東放棄行權(quán)的,最高報價方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。 2、意向受讓方應(yīng)對以下事項進行書面承諾:①自被確定為受讓方之日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》;②自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付剩余交易價款至北交所指定結(jié)算賬戶;③同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方須具有良好的財務(wù)狀況、支付能力和商業(yè)信用。 3、本項目不接受聯(lián)合受讓主體,不得采用委托、信托、隱名委托等方式受讓。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 2.9萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
|||||
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。