不論您遇到項(xiàng)目掛牌、摘牌、路徑策劃等國(guó)資交易方面的任何問題
均可以隨時(shí)致電或留言溝通,我們會(huì)成為您可以信任的國(guó)資項(xiàng)目交易專家決問題
山東濰焦集團(tuán)薛城能源有限公司20%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 山東濰焦集團(tuán)薛城能源有限公司20%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G314BJ1006204 | 掛牌價(jià)格 | 5562.63萬(wàn)元 |
首次登載報(bào)刊 | 證券時(shí)報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-08-14 | 掛牌期滿日期 | 2014-09-11 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-山東省-棗莊市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 煤炭工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 山東濰焦集團(tuán)薛城能源有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-山東省-棗莊市(棗莊市薛城區(qū)臨泉路68號(hào)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 劉良玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 2002-09-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 1638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有參股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 煤炭工業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 74335981-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 焦炭、煤氣、粗苯、煤焦油及副產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 1536 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山東濰焦集團(tuán)有限公司 | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中國(guó)振興焦化有限公司 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山東海化集團(tuán)有限公司 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219528.3 | 2630.54 | 1868.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284566.19 | 231440.67 | 53125.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司山東分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-31 | 110909.37 | 1231.8 | 933.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月報(bào) | 325099.59 | 249684.56 | 75415.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬(wàn)元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)海洋石油總公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-06-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2013-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 280134.46 | 283935.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 253031.88 | 253031.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 27102.58 | 30903.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 6180.7(萬(wàn)元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京市通商律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 董事會(huì)決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、2013年5月山東濰焦集團(tuán)有限公司和中國(guó)振興焦化有限公司兩股東共同以貨幣資金增資1638.00萬(wàn)元,山東海化集團(tuán)有限公司未增資,增資后山東海化集團(tuán)有限公司股權(quán)比例被稀釋為10%,至評(píng)估基準(zhǔn)日時(shí)尚未完成工商變更。 2、2013年6月3日,山東旭正有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具魯旭會(huì)審驗(yàn)字(2013)第006 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。增資折合人民幣23634.00萬(wàn)元,增資的投資額由山東濰焦集團(tuán)有限公司投資人民幣11711.70萬(wàn)元、中國(guó)振興焦化有限公司投資9582.30萬(wàn)元。 3、2013年5月山東濰焦集團(tuán)有限公司和中國(guó)振興焦化有限公司兩股東對(duì)標(biāo)的企業(yè)增資額未納入標(biāo)的企業(yè)的凈資產(chǎn)。本次評(píng)估是按照未辦理增資手續(xù)之前的資產(chǎn)評(píng)估。 4、其他詳見資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及法律意見書。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受讓方 持有及擬受 讓標(biāo)的企業(yè) 國(guó)有產(chǎn)權(quán)情 況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國(guó)有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計(jì) 劃 |
促進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標(biāo) 的企業(yè)的主 營(yíng)業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對(duì)標(biāo)的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 山東海化集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]山東省[370000]濰坊市[370700]寒亭區(qū)[370703]山東濰坊濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 55417.1375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 石油石化工業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 16544238-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)海洋石油總公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100001043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 山東海化集團(tuán)有限公司股東會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 股東會(huì)議決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 5562.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應(yīng)在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向北交所指定賬戶繳納1669萬(wàn)元交易保證金。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交,交易保證金在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分;如掛牌期滿產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方,則進(jìn)入競(jìng)價(jià)程序,該保證金將自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,意向受讓方存在以下情形之一者,轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金:(1)意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2)本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌公告期滿,產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí),意向受讓方未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;(3)在競(jìng)價(jià)程序中各意向受讓方均未按照相關(guān)規(guī)則在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)或意向受讓方的出價(jià)低于掛牌價(jià)格的;(4)意向受讓方在被確定成為最終受讓方之日起3工作日內(nèi)未與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。 3、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾:①在成功受讓本項(xiàng)目后,同意標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)保持標(biāo)的企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),并繼續(xù)履行與職工簽訂的《勞動(dòng)合同》,且職工待遇不得低于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓之前的綜合水平,包括但不限于崗位工資、福利待遇等,并保證標(biāo)的企業(yè)管理層隊(duì)伍的穩(wěn)定。 ②在被確定為受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后40個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶。③同意北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。④在成功受讓本項(xiàng)目后,參與標(biāo)的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作需符合國(guó)家以及標(biāo)的企業(yè)所在地政府有關(guān)產(chǎn)業(yè)、環(huán)保等政策法規(guī)。⑤認(rèn)可并同意標(biāo)的公司2013年3月8日董事會(huì)決議內(nèi)容,履行海化集團(tuán)有限公司放棄本次優(yōu)先購(gòu)買權(quán),不再增資的決定,配合其他股東繼續(xù)完成增資工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)成立的內(nèi)資企業(yè)法人,企業(yè)注冊(cè)資本不低于人民幣3000萬(wàn)元; 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用和支付能力,需在掛牌公告期間內(nèi)提供單一銀行機(jī)構(gòu)出具的不低于掛牌價(jià)格的存款證明; 3、本項(xiàng)目不接受委托、信托或聯(lián)合方式受讓; 4、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 1669萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。