沈陽(yáng)通用航空有限公司81.96%股權(quán) |
標(biāo)的名稱(chēng) | 沈陽(yáng)通用航空有限公司81.96%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G314BJ1006471 | 掛牌價(jià)格 | 2535.22萬(wàn)元 |
首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-12-17 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2015-01-14 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-遼寧省 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 其他行業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) | 沈陽(yáng)通用航空有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-遼寧省(沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)玫瑰街148號(hào)) | |||||
法定代表人 | 夏細(xì)華 | |||||
成立時(shí)間 | 2000-12-20 | |||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 1300 | |||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 70197575-9 | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 乙類(lèi)(航空攝影、空中廣告)、丙類(lèi)(飛機(jī)播種、空中施肥、空中噴灑植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、空中除草、防治農(nóng)林業(yè)病蟲(chóng)害、草原滅鼠、防治衛(wèi)生蟲(chóng)害、航空護(hù)林、空中拍照)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | |||||
職工人數(shù) | 43 人 | |||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 是 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) |
否 | ||||
序號(hào) | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
1 | 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司 | 81.96% | ||||
2 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)農(nóng)用航空服務(wù)站 | 18.04% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
1265.63 | -179.21 | 909.45 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
2713.29 | 971.94 | 1741.35 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
2014-11-30 | 636.27 | -291.97 | 113.15 | |||
報(bào)表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
月報(bào) | 2576.48 | 721.98 | 1854.5 | |||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬(wàn)元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 中發(fā)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-12-04 | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2013-12-31 | |||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 2713.29 | 4065.18 | ||||
負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 971.94 | 971.94 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 1741.35 | 3093.24 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 2535.219504(萬(wàn)元) | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 江西中律律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標(biāo)的企業(yè)房屋建筑物有5項(xiàng)未辦理產(chǎn)權(quán)證,建筑面積7888.69平方米,賬面凈值2,068,578.10元。 2、標(biāo)的企業(yè)的“蘇家屯國(guó)用(2000)字第0518號(hào)”土地使用權(quán),取得方式為劃撥,土地用途為工業(yè)。本次評(píng)估以該類(lèi)用地最高使用年限評(píng)估,補(bǔ)交土地出讓金金額按照沈規(guī)國(guó)土發(fā)[2008]64號(hào)文件規(guī)定計(jì)算。 3、標(biāo)的企業(yè)將維修庫(kù)(面積1315.7平方米)及三間辦公室對(duì)外出租,租賃期限自2014年6月1日至2015年5月31日。 4、其他需披露的內(nèi)容詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見(jiàn)書(shū)》等相關(guān)備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]江西省[360000]南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)南飛點(diǎn) | |||||
法定代表人 | 宋承志 | |||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 71711.4512 | |||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||
所屬行業(yè) | 軍工工業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 70551529-0 | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 81.96% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 81.96% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 710935732 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì) | |||||
決議類(lèi)型 | 董事會(huì)決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 2535.22 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方在通過(guò)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi),須交納760萬(wàn)元保證金到北交所指定賬戶(hù)。 2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同;在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi),一次性支付除保證金外的剩余交易價(jià)款至北交所指定賬戶(hù)。 3、非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補(bǔ)償金:(1)意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;(3)在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;(4)被確定為最終受讓方后,未在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的;(5)被確定為最終受讓方后,未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價(jià)款的。除以上情形外,最終受讓方交納的保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其他意向受讓方交納的保證金將在最終受讓方被確定后3個(gè)工作日內(nèi)返還。 4、意向受讓方須書(shū)面承諾:(1)成功受讓股權(quán)后,同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與聘用職工的勞動(dòng)合同。(2)若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時(shí),同意由轉(zhuǎn)讓方全額扣除已交納的保證金作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金。(3)同意北交所在本項(xiàng)目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶(hù)。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力,在遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí),須提供由金融機(jī)構(gòu)出具的公告期內(nèi)某一時(shí)點(diǎn)的不低于掛牌價(jià)格的存款證明原件。 3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 760萬(wàn)元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專(zhuān)業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調(diào)研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項(xiàng)目跟蹤/對(duì)接--簽署摘牌委托--輔導(dǎo)施行摘牌。
項(xiàng)目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國(guó)資項(xiàng)目。我們可提供商機(jī)查證、摘牌輔導(dǎo)、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)提供交易資源對(duì)接、合規(guī)性指導(dǎo)、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。