百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司1億股股份(4.2373%股權(quán)) |
標(biāo)的名稱 | 百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司1億股股份(4.2373%股權(quán)) (點(diǎn)擊數(shù):838 次 ) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G314BJ1006115 | 掛牌價(jià)格 | 12250萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 證券時(shí)報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-06-06 | 掛牌期滿日期 | 2014-07-03 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-遼寧省-大連市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國-遼寧省-大連市(大連市沙河口區(qū)體壇路22號(hào)諾德大廈21、22、23層#) | |||||
法定代表人 | 何勇生 | |||||
成立時(shí)間 | 2009-06-01 | |||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 236000 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||
所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 68708198-5 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等各類人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù);上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù);國家法律、法規(guī)允許的保險(xiǎn)資金運(yùn)用業(yè)務(wù);經(jīng)中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù) | |||||
職工人數(shù) | 12726 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 大連融達(dá)投資有限責(zé)任公司 | 8.4746% | ||||
2 | 大連港集團(tuán)有限公司 | 8.4746% | ||||
3 | 新光控股集團(tuán)有限公司 | 8.4746% | ||||
4 | 大連一方地產(chǎn)有限公司 | 8.4746% | ||||
5 | 江西恒茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 8.4746% | ||||
6 | 用友軟件股份有限公司 | 8.4746% | ||||
7 | 科瑞集團(tuán)有限公司 | 8.4746% | ||||
8 | 鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 8.4746% | ||||
9 | 中國東方資產(chǎn)管理公司 | 4.2373% | ||||
10 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 4.2373% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
2013年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
525630.74 | -36987.06 | -36936.06 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
1109332.75 | 983965.9 | 125366.84 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2014-03-31 | 422013.56 | -821.23 | -808.61 | |||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
月報(bào) | 1515479.27 | 1393368.03 | 122111.24 | |||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國國電集團(tuán)公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-04-16 | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2013-12-31 | |||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 1117812.75 | - | ||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 990082.89 | - | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 127729.86 | 275352.17 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 11667.4975(萬元) | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 北京市浩天信和律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1.2013年12月10日,經(jīng)保監(jiān)會(huì)保監(jiān)許可[2013]546號(hào)批準(zhǔn),同意大連嘉麗住宅企業(yè)集團(tuán)有限公司將所持有的2,000萬股股份轉(zhuǎn)讓給大商嘉華集團(tuán)有限公司;2013年12月30日,經(jīng)保監(jiān)會(huì)保監(jiān)許可[2013]609號(hào)批準(zhǔn),同意鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司將所持有的20,000萬股股份轉(zhuǎn)讓給中國華建投資控股有限公司。截止至評(píng)估基準(zhǔn)日,上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司尚未辦理工商變更手續(xù),具體詳見評(píng)估報(bào)告。 2.《評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見書》,上述文件已交予北交所存檔備查。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國[156]遼寧省[210000]大連市[210200]金州區(qū)[210213]大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃海西路4號(hào) | |||||
法定代表人 | 陳飛虎 | |||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 1722976.1285 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||
所屬行業(yè) | 電力生產(chǎn)業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 11837356-6 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 4.2373% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 4.2373% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國國電集團(tuán)公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 710931061 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 國電電力發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì) | |||||
決議類型 | 總經(jīng)理辦公會(huì)決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 12250 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應(yīng)在獲得資格確認(rèn)次日起3個(gè)工作日內(nèi)交納交易保證金3675萬元(以截止日15:00之前到賬為準(zhǔn))至北交所指定賬戶。如本項(xiàng)目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交,該交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的等額部分;如本項(xiàng)目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方,該交易保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金,通過競(jìng)價(jià)確定為受讓方的,其競(jìng)價(jià)保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的等額部分。未能成為受讓方的意向受讓方保證金將于5個(gè)工作日內(nèi)無息原路返還。 2、意向受讓方在被確認(rèn)為受讓方后,須在7個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)將剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)一次性交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定的銀行賬戶。 3、如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部保證金: (1)意向受讓方提出受讓申請(qǐng)并經(jīng)資格確認(rèn)后單方撤回受讓申請(qǐng)的; (2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的; (3)在競(jìng)價(jià)程序中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各競(jìng)買人均不應(yīng)價(jià)的; (4)非轉(zhuǎn)讓方的原因,在被確定為受讓方后未在約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》超過3個(gè)工作日的; (5)在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后未及時(shí)付清剩余交易價(jià)款或交易服務(wù)費(fèi)超過5個(gè)工作日的; (6)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方須書面同意:在北京產(chǎn)權(quán)交易所出具《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易憑證》后的3個(gè)工作日內(nèi),將該項(xiàng)目的全部產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為在中國境內(nèi)依法注冊(cè)且有效存續(xù)的企業(yè)法人; 2、意向受讓方應(yīng)當(dāng)自行對(duì)照包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險(xiǎn)法》、《保險(xiǎn)公司股權(quán)管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)中的規(guī)定和監(jiān)管要求,對(duì)自身的資格條件進(jìn)行核查,并在自行咨詢專業(yè)人士和監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目受讓方的主體資格,決定是否受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果,包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。 3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓; 4、意向受讓方受讓該股權(quán)須符合國家法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 3675萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
無 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。