中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司2700萬股股份(6.12%股權(quán)) |
標(biāo)的名稱 | 中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司2700萬股股份(6.12%股權(quán)) (點(diǎn)擊數(shù):371 次 ) | ||
項(xiàng)目編號 | G314BJ1006049-2 | 掛牌價(jià)格 | 9478.8萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 中國證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-05-19 | 掛牌期滿日期 | 2014-06-16 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-縣 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 科研設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-縣(北京市延慶縣北京八達(dá)嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東環(huán)路888號) | |||||
法定代表人 | 趙俊山 | |||||
成立時(shí)間 | 2007-06-14 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 44101.9253 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||
所屬行業(yè) | 科研設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 66310432-9 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:制造風(fēng)機(jī)葉片。 一般經(jīng)營項(xiàng)目:技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;銷售風(fēng)機(jī)葉片、機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;維修保養(yǎng)風(fēng)機(jī)葉片。 | |||||
職工人數(shù) | 2505 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中材科技股份有限公司 | 85.46% | ||||
2 | 金風(fēng)投資控股有限公司 | 8.42% | ||||
3 | 中國三峽新能源公司 | 6.12% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
2012年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
122411.89 | 4866.65 | 6432.93 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
353424.89 | 204899.25 | 148525.65 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2013-12-31 | 163136.8 | 9560.2 | 9870.45 | |||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
月報(bào) | 313553.82 | 159799.97 | 153753.85 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國長江三峽集團(tuán)公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-02-20 | |||||
評估基準(zhǔn)日 | 2013-06-30 | |||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | - | - | ||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | - | - | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | - | - | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 10532(萬元) | |||||
評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 北京市隆安律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、2013年11月20日,中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司2013年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議對2012年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤計(jì)提盈余公積后全額進(jìn)行分配,分配金額為46422415.28元。其中:轉(zhuǎn)讓方獲得分紅3030554.40元。轉(zhuǎn)讓方已于掛牌前收到此次分紅。 2、其它披露事項(xiàng)詳見的《評估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國三峽新能源公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]宣武區(qū)[110104]北京市宣武區(qū)白廣路二條12號 | |||||
法定代表人 | 樊建軍 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 702152.56242 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||
所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10000376-X | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 6.12% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 6.12% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國長江三峽集團(tuán)公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100015058 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國長江三峽集團(tuán)公司 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 9478.8 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣2843.64萬元的交易保證金至北交所指定賬戶。如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),視為違約,意向受讓方所交納保證金將全部被扣除作為對相關(guān)方的補(bǔ)償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價(jià)程序的;③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。 3、意向受讓方須在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清剩余交易價(jià)款至北交所指定賬戶。 4、意向受讓方須書面承諾:①同意北交所在出具交易憑證后的3個(gè)工作日內(nèi)將全部價(jià)款支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶;②同意標(biāo)的企業(yè)自評估基準(zhǔn)日至2014年3月31日產(chǎn)生的收益由轉(zhuǎn)讓方按相應(yīng)的股比承享,本期間的虧損轉(zhuǎn)讓方不予承擔(dān),具體收益數(shù)額以2014年3月31日為基準(zhǔn)日的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人; 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力; 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用; 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 2843.64萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。