廣東新昇電業(yè)科技股份有限公司572萬股股份(9.35%股權(quán)) |
標(biāo)的名稱 | 廣東新昇電業(yè)科技股份有限公司572萬股股份(9.35%股權(quán)) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007198 | 掛牌價(jià)格 | 4147.37萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 中國證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-05-16 | 掛牌期滿日期 | 2016-06-13 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-廣東省-佛山市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 電子工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 廣東新昇電業(yè)科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國-廣東省-佛山市(佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)創(chuàng)新大道東5號(hào)) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 吳翀俊 | ||||||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 2002-07-12 | ||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 6120 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 電子工業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 74083332-3 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)、銷售:各類型變壓器,電抗器、整流器、鎮(zhèn)流器、逆變器、開關(guān)電源、LED驅(qū)動(dòng)器、LED光源、節(jié)能燈、燈飾燈具和路燈;經(jīng)營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律法規(guī)禁止的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。 | ||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 1000 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 吳翀俊 | 73.53% | |||||||||||||||||||
2 | 佛山市新昇投資管理有限公司 | 6.99% | |||||||||||||||||||
3 | 謝志德 | 1.96% | |||||||||||||||||||
4 | 孫世民 | 1.72% | |||||||||||||||||||
5 | 王成 | 1.55% | |||||||||||||||||||
6 | 蔣愛軍 | 1.47% | |||||||||||||||||||
7 | 吳鮮明 | 1.47% | |||||||||||||||||||
8 | 中國高新投資集團(tuán)公司 | 9.35% | |||||||||||||||||||
9 | 佛山創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 1.96% | |||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||
42999.57 | 25923.97 | 17075.6 | |||||||||||||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||||||||||||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2015-12-31 | - | - | - | ||||||||||||||||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||
月報(bào) | 42999.57 | 25923.97 | 17075.6 | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 國家開發(fā)投資公司 | ||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-03-08 | ||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2015-06-30 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 35170.74 | - | |||||||||||||||||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 16794.95 | - | |||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 18375.79 | 41354.91 | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 3866.69(萬元) | ||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標(biāo)的企業(yè)2015年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均出自標(biāo)的企業(yè)2015年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表。 2、其他詳見《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》及《法律意見書》等備查資料。 |
|||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標(biāo) 的企業(yè)國有 產(chǎn)權(quán)情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計(jì) 劃 |
|||||||||||||||||||||
是否改變標(biāo) 的企業(yè)的主 營業(yè)務(wù)及改 變方向 |
|||||||||||||||||||||
是否對(duì)標(biāo)的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
|||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國高新投資集團(tuán)公司 | |||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)東北旺中關(guān)村軟件園信息中心201B | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 李寶林 | ||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 249529.9 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | ||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10001008-9 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 9.35% | ||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 9.35% | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 國家開發(fā)投資公司 | ||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100017643 | ||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 高新投資發(fā)展有限公司董事會(huì) | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 董事會(huì)決議 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 4147.37 | |||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 首期價(jià)款(含交易保證金)不低于產(chǎn)權(quán)標(biāo)的成交價(jià)格的30%,受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)支付至產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶;其余價(jià)款應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后1年內(nèi)付清,且提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的充足擔(dān)保,并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至分期付款日期間的利息。 |
||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應(yīng)當(dāng)在其受讓資格被確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi)將50萬元交易保證金交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。本項(xiàng)目掛牌期滿,經(jīng)資格確認(rèn)并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競價(jià)方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的組成部分,其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還; 2、意向受讓方被確認(rèn)受讓資格并且交納交易保證金,即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的內(nèi)容以及已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容; 3、意向受讓方需在被確認(rèn)為最終受讓方后的三個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同簽訂后的三個(gè)工作日內(nèi)將交易價(jià)款的30%以貨幣資金的形式一次性匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。受讓方需同意在本項(xiàng)目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個(gè)工作日內(nèi),由北交所將收到的交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶; 4、本項(xiàng)目設(shè)立交易保證金的目的是為了維護(hù)交易秩序,避免轉(zhuǎn)讓方因意向受讓方的不正當(dāng)行為而遭受損失。若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納的保證金全部不予退還(在扣除北京產(chǎn)權(quán)交易所組織本項(xiàng)目的交易服務(wù)費(fèi)后,其余作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的損失補(bǔ)償),且轉(zhuǎn)讓方有進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利:①在轉(zhuǎn)讓方設(shè)定條件未發(fā)生變化的情況下,意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價(jià)程序的;③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)或應(yīng)價(jià)低于掛牌價(jià)格的;④意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競價(jià)公正性或其他違反競價(jià)程序要求的情形的;⑤在被確定為受讓方后未在三個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》;⑥未在合同簽訂后的三個(gè)工作日內(nèi)將轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款以貨幣資金的形式匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶的;⑦意向受讓方存在其他違反北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)則、掛牌條件要求的; 5、意向受讓方需承諾,若成為最終受讓方,在領(lǐng)取交易憑證之日起30日內(nèi)自行辦理完成工商及其它相關(guān)變更手續(xù),轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)給予必要的配合; 6、國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定的其他條件。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立有效存續(xù)的獨(dú)立法人或具備完全民事行為能力的自然人; 2、具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力; 3、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 50萬元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
||||||||||||||||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。