廣州華美建設(shè)開發(fā)公司整體產(chǎn)權(quán)及1565.610798萬元債權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 廣州華美建設(shè)開發(fā)公司整體產(chǎn)權(quán)及1565.610798萬元債權(quán) | ||
項目編號 | G315BJ1006820 | 掛牌價格 | 1750萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-09-14 | 掛牌期滿日期 | 2015-10-15 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-廣東省-廣州市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 建筑業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾*(略)
|
||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 廣州華美建設(shè)開發(fā)公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-廣州市(廣州市越秀區(qū)西湖路38號3層) | |||||||
法定代表人 | 唐漢榮 | |||||||
成立時間 | 1985-05-11 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 800 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||||
所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 19043310-5 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||
經(jīng)營范圍 | 土木工程建筑業(yè)(具體經(jīng)營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | |||||||
職工人數(shù) | 4 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中信華美建設(shè)開發(fā)公司 | 100% | ||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||
2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
- | - | - | ||||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||
- | - | - | ||||||
審計機(jī)構(gòu) | ||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2015-07-31 | - | -16.51 | -16.51 | |||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||
月報 | 15733.91 | 17137.49 | -1403.59 | |||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責(zé)任公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國中信集團(tuán)有限公司 | |||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-06-17 | |||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2014-07-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | - | - | ||||||
負(fù)債總計(萬元) | - | - | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | - | - | ||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | -4763.84(萬元) | |||||||
評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) | 中嘉友誼會計師事務(wù)所有限公司 | |||||||
律師事務(wù)所 | 北京市億達(dá)律師事務(wù)所 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標(biāo)的企業(yè)自1998年以后未發(fā)生新的建設(shè)項目,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書最后一次年檢時間為2003年,2007年被注銷開發(fā)資質(zhì),截止評估基準(zhǔn)日,公司依然處于停產(chǎn)待處置狀態(tài); 2、根據(jù)廣東百思威律師事務(wù)所《關(guān)于對瑤臺華美苑項目的盡職調(diào)查報告》,瑤臺華美苑涉及的訴訟案件有:云法民執(zhí)字 [2000]119號、東法執(zhí)字[2000]2228號、云法民執(zhí)字 [2005]2353號、云法民執(zhí)字 [2000]1100號、云法民執(zhí)字 [2000]710號、云法民執(zhí)字 [2000]119號、東法執(zhí)字[2004]4218號、穂中法執(zhí)字[2004]69號、穂天法經(jīng)執(zhí)字[1997]第365號、越法民三初字[2009]2088號、從法執(zhí)字[2007]第3063號、(2010)云法民執(zhí)字第119號; 3、根據(jù)中嘉友誼審字[2014]132號《審計報告》,廣州華美公司已開發(fā)的“華美苑”4014㎡,尚欠當(dāng)?shù)卣貎r款2,333,554.00元,依據(jù)雙方簽訂合同第八條規(guī)定,按逾期價款的千分之一計收滯納金,經(jīng)測算自1997年至2014年7月的滯納金共計14,538,082.76元; 4、納入評估范圍的開發(fā)成本為待開發(fā)土地的拆遷補(bǔ)償及前期費用(項目由三塊地組成,位于廣州市海珠區(qū)赤崗路8號,因在實施過程中遇到諸多變化以及規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致項目停止多年),賬面價值10,125,792.81元,該項資產(chǎn)因形成年代較早加之被評估單位相關(guān)人員變動頻繁,上述費用形成的原始資料不詳,同時按現(xiàn)有的資料分析并結(jié)合片區(qū)的規(guī)劃,項目已無開發(fā)價值,但若政府實施收儲會對前期投入給予補(bǔ)償,本次評估基于謹(jǐn)慎原則以審計報告確定的金額作為評估值; 5、標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)為全民所有制企業(yè),本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓后辦理工商變更時,需同時辦理企業(yè)改制手續(xù); 6、本次轉(zhuǎn)讓項目為股權(quán)及債權(quán)打包項目,并未區(qū)分獨立的掛牌金額。 7、其他詳見評估報告、審計報告及法律意見書等文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中信華美建設(shè)開發(fā)公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]北京市朝陽區(qū)新源南路6號 | |||||||
法定代表人 | 謝魏 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 2422 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||||
所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10000308-1 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委 | ||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10168558-X | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | |||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 1750 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、本項目選擇動態(tài)報價方式,意向受讓方須在向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交受讓申請的同時向北交所指定賬戶支付保證金525萬元。意向受讓方被確定為受讓方的,其保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價款的一部分;未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所繳納保證金將被全額扣除:①意向受讓方繳納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的;⑤受讓方未履行書面承諾事項的。 3、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾:①在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個工作日內(nèi)將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶,并同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后的3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶;②意向受讓方提交受讓申請并交納保證金,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件等材料所披露的內(nèi)容,已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,已完全知曉轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的現(xiàn)狀,接受標(biāo)的企業(yè)目前現(xiàn)狀及瑕疵,接受有關(guān)交易風(fēng)險,承擔(dān)標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)、債務(wù)、法律責(zé)任和全部風(fēng)險,并以其獨立判斷決定自愿按本項目產(chǎn)權(quán)公告的內(nèi)容,期后不得以不了解該項目或轉(zhuǎn)讓方未盡實披露為由取消此次交易或不作為,并放棄一切追責(zé)和索賠權(quán)利;受讓方作為標(biāo)的企業(yè)股東解決標(biāo)的企業(yè)相關(guān)遺留問題過程中不得做出任何有損轉(zhuǎn)讓方利益的行為,若出現(xiàn)有損轉(zhuǎn)讓方利益的行為,轉(zhuǎn)讓方保留向受讓方追究相關(guān)法律責(zé)任和追索相應(yīng)損失的權(quán)力。③在標(biāo)的股權(quán)交割之日(以標(biāo)的股權(quán)完成工商變更登記之日為準(zhǔn))起60日內(nèi),受讓方應(yīng)辦理并完成包括但不限于標(biāo)的企業(yè)工商登記等的變更手續(xù)。自標(biāo)的股權(quán)交割之日起60日后,標(biāo)的企業(yè)在公司名稱和經(jīng)營活動中不得使用“中信”、“CITIC”、“CITIC圖形”商標(biāo)及含有前述商標(biāo)因素的一切商標(biāo)。在上述變更手續(xù)完成前,受讓方應(yīng)做好“中信”公司名稱及商標(biāo)管理和維護(hù)工作,標(biāo)的企業(yè)應(yīng)合法、合理使用“中信”商標(biāo),但不得損害中國中信集團(tuán)有限公司及相關(guān)下屬子公司權(quán)益。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法注冊并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況、商業(yè)信譽(yù)和支付能力; 3、本項目不接受聯(lián)合受讓; 4、本次轉(zhuǎn)讓不接受單獨受讓股權(quán)或債權(quán)的意向受讓方申請; 5、國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 525萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | |||||||
交易方式 | 動態(tài)報價; (1)自由報價期為25個工作日; (2)限時報價周期為5分鐘(即300秒); 加價幅度為人民幣(大寫)壹拾萬元(小寫¥100000) |
|||||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機(jī)會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。